Risbjerg: Venstre går fortsat tilbage
RISBJERGS SNIT: Efter en måned med fokus på flygtninge og Carl Holst går Venstre yderligere tilbage, viser Risbjergs snit for september. Blå blok har dog stadig flertal.


Anders Jerking
RedaktionschefVenstre fik et elendigt valgresultat i juni, og efter en måned med massivt fokus på Carls Holst-sagen og flygtningekrisen så fortsætter Venstres nedtur.
Professor og valgforsker Søren Risbjerg Thomsen fra Aarhus Universitet laver hver måned et kvalitetsvægtet gennemsnit af meningsmålingerne for Altinget. I løbet af valgkampen laver Risbjerg et snit to gange om ugen.
Gennemsnittet er vejet af meningsmålinger fra Epinion/DR, Gallup/Berlingske, Greens/Børsen, Wilke/Jyllands-Posten, Voxmeter/Ritzau.
Erfaringsmæssigt er gennemsnittet mere stabilt end de enkelte målinger, samtidig med at det op til valget ligger lige så tæt på det endelige resultat som de bedste meningsmålinger.
Denne artikel må kun citeres efter reglerne om god presseskik og med klar angivelse af Altinget som kilde.
Gengives enkelte tal fra artiklen skal det være med kildeangivelsen professor Søren Risbjerg Thomsen for Altinget.
Således står Venstre til at gå tilbage fra 34 til 32 mandater, viser professor og valgforsker Søren Risbjergs Thomsens vægtede gennemsnit af septembers meningsmålinger lavet for Altinget. Venstres tilbagegang er statistisk sikker.
"Venstres tab af vælgere fra det i forvejen elendige valgresultat er både påvirket af Holst-sagen og den usikre håndtering af flygtningekrisen. DF opsamler de vælgere, Venstre taber, og det kunne tyde på, at asylkrisen er den væsentligste årsag til Venstres tab,” vurderer Altingets politiske kommentator, Erik Holstein.
Dansk Folkeparti står til at gå et mandat frem i forhold til valget. Det samme gør Liberal Alliance, og det betyder, at blå blok – og statsminister Lars Løkke Rasmussen – stadig kan mønstre et flertal.
Flygtninge-krise flytter få stemmer
I september kunne tv-seere opleve det usædvanlige syn, at flygtninge og migranter vandrede på danske motorveje, men flygtninge-krisen ser tilsyneladende ikke ud til at have flyttet mange stemmer. Bortset fra Venstres tilbagegang er der ingen større vælger-bevægelser i månedens Risbjerg-snit.
"Samlet set er det yderst begrænset, hvor meget asylkrisen har påvirket tilslutningen til de enkelte partier. Det tyder på, at det meget omtalte stemningsskift i den danske befolkning var af midlertidig karakter,” siger Erik Holstein.
I rød blok går SF et mandat frem i forhold til valget, mens Socialdemokraterne går et mandat tilbage.
{{graph,full,line-chart,11,Gennemsnit af meningsmålinger siden valget i juni 2015}}
Måling | S | R | K | SF | KD | DF | V | LA | EL | Alt | Øv. | Sum | Æn. |
Sep- 15 | 26,0 | 4,8 | 3,2 | 4,3 | 0,7 | 21,3 | 18,5 | 7,9 | 8,2 | 5,1 | 0,1 | 100 | 1,8 |
Aug-15 | 26,7 | 4,6 | 3,4 | 4,0 | 0,6 | 20,6 | 19,3 | 7,9 | 8,3 | 4,9 | 0,2 | 100 | 1,4 |
FV15 | 26,3 | 4,6 | 3,4 | 4,2 | 0,0 | 21,1 | 19,5 | 7,5 | 7,8 | 4,8 | 0,1 | 100 | 4,4 |
{{graph,full,line-chart,11,Gennemsnit af meningsmålinger fra valget i 2011 til valget i 2015}}
19,5 8,5 100
Måling | S | R | K | SF | KD | DF | V | LA | EL | Alt | Øv. | Sum | Æn. |
Maj- 15 | 24,5 | 5,8 | 3,9 | 6,3 | 0,7 | 18,9 | 22,4 | 6,9 | 8,4 | 1,8 | 0,4 | 100 | 1,7 |
Apr-15 | 24,5 | 6,6 | 4,3 | 6,2 | 0,7 | 19,5 | 21,9 | 6,0 | 8,5 | 1,5 | 0,4 | 100 | 1,8 |
Mar-15 | 23,2 | 6,9 | 5,0 | 6,7 | 0,6 | 19,2 | 22,1 | 5,8 | 8,3 | 1,8 | 0,5 | 100 | 2,7 |
Feb-15 | 22,4 | 6,7 | 4,4 | 6,4 | 0,8 | 20,9 | 23,2 | 5,8 | 8,5 | 1,0 | 100 | 1,6 | |
Jan-15 | 22,7 | 7,1 | 4,3 | 6,7 | 0,8 | 21,0 | 23,0 | 5,1 | 8,9 | 0,4 | 100 | 3,1 | |
Dec-14 | 20,9 | 7,5 | 4,6 | 7,0 | 0,6 | 20,0 | 23,6 | 5,7 | 9,9 | 0,2 | 100 | 1,6 | |
Nov-14 | 21,4 | 7,6 | 4,5 | 6,8 | 0,6 | 19,5 | 24,6 | 5,7 | 9,2 | 0,2 | 100 | 1,3 | |
Okt-14 | 21,5 | 7,7 | 5,0 | 6,4 | 0,7 | 19,1 | 24,6 | 5,2 | 9,7 | 0,2 | 100 | 1,5 | |
Sep-14 | 21,5 | 8,3 | 5,4 | 6,6 | 0,6 | 18,6 | 24,1 | 5,5 | 9,4 | 0,2 | 100 | 1,7 | |
Aug-14 | 21,0 | 8,2 | 5,6 | 6,6 | 0,7 | 19,6 | 23,2 | 5,2 | 9,6 | 0,2 | 100 | 3,4 | |
Jul-14 | 21,5 | 8,8 | 4,9 | 5,7 | 0,5 | 21,4 | 21,7 | 5,5 | 9,6 | 0,3 | 100 | 2,7 | |
Jun-14 | 22,5 | 8,8 | 5,3 | 7,0 | 0,5 | 21,1 | 21,3 | 4,9 | 8,5 | 0,2 | 100 | 5,4 | |
Maj-14 | 19,7 | 8,4 | 4,5 | 5,7 | 0,5 | 20,9 | 24,2 | 5,7 | 10,2 | 0,1 | 100 | 2,9 | |
Apr-14 | 19,5 | 8,8 | 4,2 | 4,6 | 0,5 | 20,0 | 26,1 | 5,3 | 10,9 | 0,1 | 100 | 2,0 | |
Mar-14 | 18,6 | 9,3 | 4,2 | 4,6 | 0,5 | 20,8 | 26,8 | 4,3 | 10,6 | 0,1 | 100 | 2,3 | |
Feb-14 | 19,7 | 9,3 | 4,3 | 3,7 | 0,4 | 19,5 | 26,6 | 5,2 | 11,0 | 0,2 | 100 | 3,1 | |
Jan-14 | 21,5 | 8,1 | 4,1 | 4,0 | 0,7 | 18,2 | 27,3 | 4,9 | 11,1 | 0,1 | 100 | 1,9 | |
Dec-13 | 22,0 | 8,1 | 4,4 | 4,6 | 0,6 | 16,8 | 27,1 | 5,2 | 10,9 | 0,3 | 100 | 2,1 | |
Nov-13 | 22,4 | 8,0 | 4,3 | 5,2 | 0,6 | 17,4 | 25,4 | 5,5 | 11,1 | 0,2 | 100 | 2,8 | |
Okt-13 | 21,6 | 7,6 | 3,8 | 5,4 | 0,6 | 18,5 | 26,7 | 5,6 | 10,0 | 0,3 | 100 | 4,5 | |
Sep-13 | 18,6 | 7,9 | 3,5 | 4,7 | 0,5 | 19,5 | 29,1 | 5,4 | 10,7 | 0,1 | 100 | 2,3 | |
Aug-13 | 18,9 | 8,7 | 3,9 | 5,3 | 0,6 | 17,7 | 28,6 | 5,5 | 10,8 | 0,2 | 100 | 3,9 | |
Jun-13 | 18,1 | 8,4 | 4,5 | 5,1 | 0,5 | 15,7 | 30,5 | 4,8 | 12,2 | 0,2 | 100 | 2,3 | |
Maj-13 | 17,3 | 8,2 | 4,3 | 4,2 | 0,5 | 15,6 | 31,2 | 5,2 | 13,2 | 0,3 | 100 | 2,3 | |
Apr-13 | 15,7 | 8,1 | 3,9 | 4,1 | 0,7 | 16,4 | 32,2 | 5,2 | 13,5 | 0,1 | 100 | 3,3 | |
Mar-13 | 17,4 | 8,8 | 3,3 | 4,4 | 0,5 | 16,7 | 31,4 | 5,4 | 11,9 | 0,2 | 100 | 4,7 | |
Feb-13 | 19,7 | 8,5 | 3,7 | 6,0 | 0,4 | 15,1 | 31,8 | 5,0 | 9,6 | 0,1 | 100 | 1,4 | |
Jan-13 | 19,1 | 9,0 | 3,9 | 6,6 | 0,5 | 14,9 | 31,5 | 4,7 | 9,6 | 0,1 | 100 | 2,0 | |
Dec-12 | 20,2 | 8,5 | 3,7 | 6,5 | 0,5 | 14,6 | 32,3 | 4,4 | 9,1 | 0,1 | 100 | 1,7 | |
Nov-12 | 19,3 | 8,8 | 4,0 | 6,8 | 0,7 | 14,4 | 32,6 | 4,7 | 8,6 | 0,1 | 100 | 1,3 | |
Okt-12 | 19,8 | 8,8 | 3,9 | 6,5 | 0,7 | 14,6 | 32,3 | 4,3 | 9,1 | 0,1 | 100 | 1,9 | |
Sep-12 | 19,2 | 8,5 | 3,9 | 6,2 | 0,7 | 14,0 | 32,6 | 5,0 | 9,9 | 0,1 | 100 | 1,5 | |
Aug-12 | 18,7 | 9,4 | 4,3 | 6,0 | 0,7 | 13,8 | 32,8 | 4,7 | 9,5 | 0,1 | 100 | 2,6 | |
Jun-12 | 17,6 | 8,8 | 4,4 | 6,5 | 0,7 | 13,0 | 34,0 | 4,6 | 10,3 | 0,1 | 100 | 3,9 | |
Maj-12 | 20,3 | 9,0 | 3,6 | 6,7 | 0,7 | 13,2 | 32,7 | 5,2 | 8,5 | 0,2 | 100 | 2,4 | |
Apr-12 | 21,0 | 9,9 | 3,9 | 6,3 | 0,7 | 12,3 | 33,7 | 4,6 | 7,5 | 0,2 | 100 | 1,6 | |
Mar-12 | 20,9 | 9,6 | 3,5 | 7,0 | 0,5 | 12,8 | 33,2 | 4,5 | 7,9 | 0,1 | 100 | 2,5 | |
Feb-12 | 22,2 | 9,7 | 4,0 | 7,3 | 0,4 | 12,2 | 32,8 | 4,8 | 6,7 | 0,1 | 100 | 2,1 | |
Jan-12 | 21,9 | 9,5 | 3,3 | 7,7 | 0,6 | 11,9 | 33,8 | 4,2 | 7,1 | 0,0 | 100 | 1,9 | |
Dec-11 | 21,4 | 9,5 | 4,0 | 7,9 | 0,5 | 11,7 | 32,6 | 4,6 | 7,6 | 0,1 | 100 | 1,4 | |
Nov-11 | 21,8 | 9,5 | 4,4 | 8,4 | 0,5 | 11,6 | 32,1 | 4,4 | 7,2 | 0,1 | 100 | 2,6 | |
Okt-11 | 22,3 |
10,1 |
4,0 | 8,8 | 0,6 | 12,2 | 30,1 | 4,7 | 7,0 | 0,2 | 100 | 4,5 | |
FV11 | 24,8 |
9,5 |
4,9 | 9,2 | 0,8 | 12,3 | 26,7 | 5,0 | 6,7 | 0,1 | 100 | 3,3 |
Vejet gennemsnit af meningsmålinger fra Epinion/DR, Gallup/Berlingske, Greens/Børsen, Wilke/Jyllands-Posten, Voxmeter/Ritzau. Manglende meningsmålinger er fremskrevet med tendensen i de øvrige. Statistisk sikre ændringer siden FV11 er vist med fed skrift. Erfaringsmæssigt er gennemsnittet mere stabilt end de enkelte målinger, samtidig med at det op til valget ligger lige så tæt på det endelige resultat som de bedste meningsmålinger. Sidste kolonne måler ændringen i forhold til forrige måling ved, hvor mange procent der skal flyttes for at få den nye måling.
{{graph,full,line-chart,11,Mandater baseret på meningsmålinger siden valget i juni 2015}}
Måling | S | R | K | SF | KD | DF | V | LA | EL | Alt. | Øv. | Sum | Æn. |
Sep- 15 | 46 | 8 | 6 | 8 | 0 | 38 | 32 | 14 | 14 | 9 | 0 | 175 | 4 |
Aug-15 | 47 | 7 | 6 | 7 | 0 | 36 | 34 | 14 | 15 | 9 | 0 | 175 | 2 |
FV15 | 47 | 8 | 6 | 7 | 0 | 37 | 34 | 13 | 14 | 9 | 0 | 175 | 8 |
{{graph,full,line-chart,11,Mandater baseret på meningsmålinger fra valget i 2011 til valget i 2015}}
11
Måling | S | R | K | SF | KD | DF | V | LA | EL | Alt | Øv. | Sum | Æn. |
Maj 15 | 44 | 11 | 7 | 11 | 0 | 34 | 40 | 12 | 15 | 0 | 0 | 175 | 3 |
Apr-15 | 44 | 12 | 8 | 11 | 0 | 35 | 39 | 11 | 15 | 0 | 0 | 175 | 3 |
Mar-15 | 42 | 12 | 9 | 12 | 0 | 35 | 40 | 10 | 15 | 0 | 0 | 175 | 3 |
Feb-15 | 40 | 12 | 8 | 12 | 0 | 37 | 41 | 10 | 15 | 0 | 175 | 1 | |
Jan-15 | 40 | 12 | 8 | 12 | 0 | 37 | 41 | 9 | 16 | 0 | 175 | 5 | |
Dec-14 | 37 | 13 | 8 | 12 | 0 | 35 | 42 | 10 | 18 | 0 | 175 | 3 | |
Nov-14 | 38 | 14 | 8 | 12 | 0 | 34 | 43 | 10 | 16 | 0 | 175 | 2 | |
Okt-14 | 38 | 14 | 9 | 11 | 0 | 34 | 43 | 9 | 17 | 0 | 175 | 2 | |
Sep-14 | 38 | 14 | 9 | 12 | 0 | 33 | 42 | 10 | 17 | 0 | 175 | 3 | |
Aug-14 | 37 | 15 | 10 | 12 | 0 | 34 | 41 | 9 | 17 | 0 | 175 | 6 | |
Jul-14 | 38 | 15 | 9 | 10 | 0 | 38 | 38 | 10 | 17 | 0 | 175 | 4 | |
Jun-14 | 40 | 15 | 9 | 12 | 0 | 37 | 38 | 9 | 15 | 0 | 175 | 8 | |
Maj-14 | 35 | 15 | 8 | 10 | 0 | 37 | 42 | 10 | 18 | 0 | 175 | 6 | |
Apr-14 | 34 | 16 | 8 | 8 | 0 | 35 | 46 | 9 | 19 | 0 | 175 | 3 | |
Mar-14 | 33 | 16 | 7 | 8 | 0 | 37 | 47 | 8 | 19 | 0 | 175 | 4 | |
Feb-14 | 35 | 16 | 8 | 7 | 0 | 34 | 47 | 9 | 19 | 0 | 175 | 5 | |
Jan-14 | 38 | 14 | 7 | 7 | 0 | 32 | 48 | 9 | 20 | 0 | 175 | 3 | |
Dec-13 | 39 | 14 | 8 | 8 | 0 | 30 | 48 | 9 | 19 | 0 | 175 | 4 | |
Nov-13 | 40 | 14 | 7 | 9 | 0 | 31 | 45 | 10 | 19 | 0 | 175 | 4 | |
Okt-13 | 38 | 13 | 7 | 9 | 0 | 33 | 47 | 10 | 18 | 0 | 175 | 7 | |
Sep-13 | 33 | 14 | 6 | 8 | 0 | 34 | 51 | 10 | 19 | 0 | 175 | 3 | |
Aug-13 | 33 | 15 | 7 | 9 | 0 | 31 | 51 | 10 | 19 | 0 | 175 | 6 | |
Jun-13 | 32 | 15 | 8 | 9 | 0 | 28 | 54 | 8 | 21 | 0 | 175 | 4 | |
Maj-13 | 31 | 14 | 8 | 7 | 0 | 28 | 55 | 9 | 23 | 0 | 175 | 4 | |
Apr-13 | 28 | 14 | 7 | 7 | 0 | 29 | 57 | 9 | 24 | 0 | 175 | 6 | |
Mar-13 | 31 | 15 | 6 | 8 | 0 | 29 | 55 | 10 | 21 | 0 | 175 | 7 | |
Feb-13 | 35 | 15 | 6 | 10 | 0 | 27 | 56 | 9 | 17 | 0 | 175 | 4 | |
Jan-13 | 34 | 16 | 7 | 12 | 0 | 26 | 55 | 8 | 17 | 0 | 175 | 4 | |
Dec-12 | 36 | 15 | 6 | 11 | 0 | 26 | 57 | 8 | 16 | 0 | 175 | 4 | |
Nov-12 | 34 | 16 | 7 | 12 | 0 | 25 | 58 | 8 | 15 | 0 | 175 | 3 | |
Okt-12 | 35 | 15 | 7 | 11 | 0 | 26 | 57 | 8 | 16 | 0 | 175 | 2 | |
Sep-12 | 34 | 15 | 7 | 11 | 0 | 25 | 57 | 9 | 17 | 0 | 175 | 4 | |
Aug-12 | 33 | 17 | 8 | 10 | 0 | 24 | 58 | 8 | 17 | 0 | 175 | 4 | |
Jun-12 | 31 | 16 | 8 | 11 | 0 | 23 | 60 | 8 | 18 | 0 | 175 | 7 | |
Maj-12 | 36 | 16 | 6 | 12 | 0 | 23 | 58 | 9 | 15 | 0 | 175 | 5 | |
Apr-12 | 37 | 17 | 7 | 11 | 0 | 22 | 60 | 8 | 13 | 0 | 175 | 3 | |
Mar-12 | 37 | 17 | 6 | 12 | 0 | 23 | 58 | 8 | 14 | 0 | 175 | 4 | |
Feb-12 | 39 | 17 | 7 | 13 | 0 | 21 | 58 | 8 | 12 | 0 | 175 | 2 | |
Jan-12 | 39 | 17 | 6 | 14 | 0 | 21 | 59 | 7 | 12 | 0 | 175 | 3 | |
Dec-11 | 38 | 17 | 7 | 14 | 0 | 21 | 57 | 8 | 13 | 0 | 175 | 2 | |
Nov-11 | 38 | 17 | 8 | 15 | 0 | 20 | 56 | 8 | 13 | 0 | 175 | 5 | |
Okt-11 | 39 |
18 |
7 | 16 | 0 | 22 | 53 | 8 | 12 | 0 | 175 | 7 | |
FV11 | 44 |
17 |
8 | 16 | 0 | 22 | 47 | 9 | 12 | 0 | 175 | 21 |
Mandater beregnet efter valgloven på grundlag af procenterne i tabel 1.
{{graph,full,line-chart,8,Partigrupper i procent siden valget i juni 2015}}
Måling | S SF EL | S SF EL R ALT |
S SF R |
V K DF | V K LA | V K R | V K KD LA DF |
V K R LA |
|
Sep- 15 | 38,5 | 48,4 | 35,1 | 42,9 | 29,5 | 26,4 | 51,5 | 34,3 | |
Aug-15 | 38,9 | 48,0 | 34,8 | 43,3 | 30,5 | 26,8 | 51,7 | 34,7 | |
FV15 | 38,3 | 47,6 | 35,1 | 43,9 | 30,4 | 27,4 | 52,3 | 34,9 |
{{graph,full,line-chart,8,Partigrupper i procent fra valget i 2011 til valget i 2015}}
Måling | S SF EL | S SF EL R ALT |
S SF R |
V K DF | V K LA | V K R | V K KD LA DF |
V K R LA |
Maj- 15 | 39,3 | 46,9 | 36,7 | 45,1 | 33,1 | 32,1 | 52,7 | 36,9 |
Apr-15 | 39,2 | 47,3 | 37,3 | 45,6 | 32,2 | 32,8 | 52,3 | 38,8 |
Mar-15 | 38,3 | 46,8 | 36,6 | 46,3 | 32,9 | 33,7 | 52,8 | 39,8 |
Feb-15 | 37,3 | 43,9 | 35,5 | 48,5 | 33,4 | 34,2 | 55,1 | 40,0 |
Jan-15 | 38,3 | 45,5 | 36,6 | 48,3 | 32,4 | 34,5 | 54,2 | 39,6 |
Dec-14 | 37,8 | 45,3 | 35,4 | 48,1 | 33,9 | 35,6 | 54,5 | 41,3 |
Nov-14 | 37,3 | 45,0 | 35,8 | 48,6 | 34,8 | 36,8 | 54,8 | 42,4 |
Okt-14 | 37,6 | 45,3 | 35,6 | 48,7 | 34,8 | 37,3 | 54,5 | 42,5 |
Sep-14 | 37,4 | 45,7 | 36,3 | 48,0 | 34,9 | 37,7 | 54,1 | 43,2 |
Aug-14 | 37,3 | 45,5 | 35,9 | 48,4 | 34,0 | 37,1 | 54,3 | 42,3 |
Jul-14 | 36,8 | 45,6 | 36,0 | 48,0 | 32,1 | 35,4 | 54,1 | 40,9 |
Jun-14 | 38,0 | 46,8 | 38,3 | 47,7 | 31,5 | 35,4 | 53,0 | 40,3 |
Maj-14 | 35,6 | 44,1 | 33,9 | 49,6 | 34,4 | 37,1 | 55,8 | 42,8 |
Apr-14 | 35,0 | 43,8 | 32,9 | 50,3 | 35,6 | 39,1 | 56,1 | 44,3 |
Mar-14 | 34,1 | 43,3 | 32,7 | 51,7 | 35,2 | 40,2 | 56,5 | 44,5 |
Feb-14 | 34,4 | 43,7 | 32,7 | 50,5 | 36,2 | 40,2 | 56,1 | 45,4 |
Jan-14 | 36,6 | 44,6 | 33,5 | 49,6 | 36,3 | 39,5 | 55,3 | 44,4 |
Dec-13 | 37,4 | 45,5 | 34,7 | 48,3 | 36,7 | 39,6 | 54,1 | 44,8 |
Nov-13 | 38,6 | 46,7 | 35,6 | 47,0 | 35,2 | 37,7 | 53,1 | 43,2 |
Okt-13 | 37,0 | 44,6 | 34,6 | 49,0 | 36,1 | 38,1 | 55,2 | 43,7 |
Sep-13 | 34,0 | 41,9 | 31,2 | 52,1 | 38,0 | 40,5 | 58,0 | 45,9 |
Aug-13 | 35,0 | 43,6 | 32,8 | 50,1 | 38,0 | 41,1 | 56,2 | 46,6 |
Jun-13 | 35,4 | 43,7 | 31,6 | 50,7 | 39,9 | 43,4 | 56,1 | 48,2 |
Maj-13 | 34,7 | 42,9 | 29,6 | 51,1 | 40,7 | 43,7 | 56,8 | 48,9 |
Apr-13 | 33,3 | 41,4 | 28,0 | 52,6 | 41,4 | 44,3 | 58,5 | 49,5 |
Mar-13 | 33,7 | 42,5 | 30,6 | 51,4 | 40,1 | 43,5 | 57,4 | 48,9 |
Feb-13 | 35,2 | 43,8 | 34,2 | 50,7 | 40,6 | 44,1 | 56,1 | 49,1 |
Jan-13 | 35,3 | 44,3 | 34,8 | 50,3 | 40,1 | 44,4 | 55,5 | 49,1 |
Dec-12 | 35,8 | 44,3 | 35,2 | 50,6 | 40,5 | 44,5 | 55,6 | 48,9 |
Nov-12 | 34,7 | 43,5 | 34,9 | 51,0 | 41,4 | 45,5 | 56,4 | 50,2 |
Okt-12 | 35,4 | 44,2 | 35,2 | 50,8 | 40,4 | 44,9 | 55,7 | 49,2 |
Sep-12 | 35,3 | 43,7 | 33,8 | 50,5 | 41,5 | 45,0 | 56,2 | 49,9 |
Aug-12 | 34,2 | 43,7 | 34,1 | 50,9 | 41,7 | 46,5 | 56,2 | 51,1 |
Jun-12 | 34,4 | 43,2 | 32,9 | 51,4 | 43,0 | 47,1 | 56,6 | 51,8 |
Maj-12 | 35,4 | 44,4 | 36,0 | 49,5 | 41,5 | 45,3 | 55,4 | 50,5 |
Apr-12 | 34,9 | 44,7 | 37,2 | 49,8 | 42,1 | 47,4 | 55,1 | 52,0 |
Mar-12 | 35,8 | 45,4 | 37,5 | 49,5 | 41,1 | 46,3 | 54,5 | 50,8 |
Feb-12 | 36,1 | 45,9 | 39,2 | 48,9 | 41,5 | 46,4 | 54,0 | 51,2 |
Jan-12 | 36,6 | 46,2 | 39,1 | 49,0 | 41,3 | 46,6 | 53,8 | 50,8 |
Dec-11 | 36,9 | 46,4 | 38,9 | 48,3 | 41,2 | 46,2 | 53,5 | 50,8 |
Nov-11 | 37,4 | 46,9 | 39,7 | 48,1 | 40,9 | 46,0 | 53,0 | 50,4 |
Okt-11 | 38,1 | 48,2 | 41,2 | 46,3 | 38,8 | 44,2 | 51,6 | 48,9 |
FV11 | 40,7 | 50,2 | 43,5 | 44,0 | 36,6 | 41,2 | 49,8 | 46,1 |
Statistisk sikre ændringer siden FV11 er vist med fed skrift.
{{graph,full,line-chart,8,Mandatgrupper baseret på meningsmålinger siden valget i juni 2015}}
Måling | S SF EL | S SF EL R ALT |
S SF R |
V K DF | V K LA | V K R | V K LA DF |
V K R LA |
Sep- 15 | 68 | 85 | 62 | 76 | 52 | 46 | 90 | 60 |
Aug-15 | 69 | 85 | 61 | 76 | 54 | 47 | 90 | 61 |
FV15 | 68 | 85 | 62 | 77 | 53 | 48 | 90 | 61 |
{{graph,full,line-chart,8,Mandatgrupper baseret på meningsmålinger fra valget i 2011 til valget i 2015}}
Måling | S SF EL | S SF EL R ALT |
S SF R |
V K DF | V K LA | V K R | V K LA DF |
V K R LA |
Maj- 15 | 71 | 82 | 67 | 81 | 59 | 58 | 93 | 70 |
Apr-15 | 70 | 82 | 67 | 82 | 58 | 59 | 93 | 70 |
Mar-15 | 69 | 81 | 66 | 84 | 59 | 61 | 94 | 72 |
Feb-15 | 67 | 79 | 64 | 86 | 59 | 61 | 96 | 71 |
Jan-15 | 68 | 80 | 64 | 86 | 58 | 61 | 95 | 70 |
Dec-14 | 67 | 80 | 62 | 85 | 60 | 63 | 95 | 73 |
Nov-14 | 66 | 80 | 64 | 85 | 61 | 65 | 95 | 75 |
Okt-14 | 66 | 80 | 63 | 86 | 61 | 66 | 95 | 75 |
Sep-14 | 67 | 81 | 64 | 84 | 61 | 65 | 94 | 75 |
Aug-14 | 66 | 81 | 64 | 85 | 60 | 66 | 94 | 75 |
Jul-14 | 65 | 80 | 63 | 85 | 57 | 62 | 95 | 72 |
Jun-14 | 67 | 82 | 67 | 84 | 56 | 62 | 93 | 71 |
Maj-14 | 63 | 78 | 60 | 87 | 60 | 65 | 97 | 75 |
Apr-14 | 61 | 77 | 58 | 89 | 63 | 70 | 98 | 79 |
Mar-14 | 60 | 76 | 57 | 91 | 62 | 70 | 99 | 78 |
Feb-14 | 61 | 77 | 58 | 89 | 64 | 71 | 98 | 80 |
Jan-14 | 65 | 79 | 59 | 87 | 64 | 69 | 96 | 78 |
Dec-13 | 66 | 80 | 61 | 86 | 65 | 70 | 95 | 79 |
Nov-13 | 68 | 82 | 63 | 83 | 62 | 66 | 93 | 76 |
Okt-13 | 65 | 78 | 60 | 87 | 64 | 67 | 97 | 77 |
Sep-13 | 60 | 74 | 55 | 91 | 67 | 71 | 101 | 81 |
Aug-13 | 61 | 76 | 57 | 89 | 68 | 73 | 99 | 83 |
Jun-13 | 62 | 77 | 56 | 90 | 70 | 77 | 98 | 85 |
Maj-13 | 61 | 75 | 52 | 91 | 72 | 77 | 100 | 86 |
Apr-13 | 59 | 73 | 49 | 93 | 73 | 78 | 102 | 87 |
Mar-13 | 60 | 75 | 54 | 90 | 71 | 76 | 100 | 86 |
Feb-13 | 62 | 77 | 60 | 89 | 71 | 77 | 98 | 86 |
Jan-13 | 63 | 79 | 62 | 88 | 70 | 78 | 96 | 86 |
Dec-12 | 63 | 78 | 62 | 89 | 71 | 78 | 97 | 86 |
Nov-12 | 61 | 77 | 62 | 90 | 73 | 81 | 98 | 89 |
Okt-12 | 62 | 77 | 61 | 90 | 72 | 79 | 98 | 87 |
Sep-12 | 62 | 77 | 60 | 89 | 73 | 79 | 98 | 88 |
Aug-12 | 60 | 77 | 60 | 90 | 74 | 83 | 98 | 91 |
Jun-12 | 60 | 76 | 58 | 91 | 76 | 84 | 99 | 92 |
Maj-12 | 63 | 79 | 64 | 87 | 73 | 80 | 96 | 89 |
Apr-12 | 61 | 78 | 65 | 89 | 75 | 84 | 97 | 92 |
Mar-12 | 63 | 80 | 66 | 87 | 72 | 81 | 95 | 89 |
Feb-12 | 64 | 81 | 69 | 86 | 73 | 82 | 94 | 90 |
Jan-12 | 65 | 82 | 70 | 86 | 72 | 82 | 93 | 89 |
Dec-11 | 65 | 82 | 69 | 85 | 72 | 81 | 93 | 89 |
Nov-11 | 66 | 83 | 70 | 84 | 72 | 81 | 92 | 89 |
Okt-11 | 67 | 85 | 73 | 82 | 68 | 78 | 90 | 86 |
FV11 | 72 | 89 | 77 | 77 | 64 | 72 | 86 | 81 |
Beregnet på grundlag af Tabel 2. Mandatsummer på 87+ fremhævet med fed skrift, da de med tillæg af tre nordatlantiske mandater vil kunne udgøre et flertal.
Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
