Snit af målinger: Socialdemokratiet trodser "naturlov" og vokser i regering
RISBJERGSNIT: Socialdemokratiet står til fremgang på tre mandater siden folketingsvalget. Det er ikke normalt at vokse som regeringsparti, siger valgforsker.
Daniel Bue Lauritzen
RedaktørSocialdemokratiet er i gang med at bryde en af samfundsvidenskabens naturlove.
Vælgerne strømmer nemlig til partiet, selvom socialdemokraterne sidder i regering, viser Altingets Risbjergsnit for januar måned.
Her står partiet til at vokse med tre mandater i forhold til partiets resultat ved folketingstingsvalget i juni.
Og det er lidt af et særsyn, at et regeringsbærende parti går frem i meningsmålingerne, fortæller professor ved Københavns Universitet og valgforsker Kasper Møller Hansen.
”De ikke bare holder status quo. De er gået frem siden valget. Det er ikke normalt," siger han og fortsætter:
”Man taler normalt om en cost of ruling, når man har magten, fordi man skal stå på mål for mange upopulære ting og stille sig forrest uanset hvad. Men det lader Mette Frederiksens regering til at være gået fri af. Deres fremgang strider imod de naturlove, vi normalt orienterer os efter."
Socialdemokratiet står i Risbjergsnittet for januar til 51 mandater i Folketinget.
Venstre går tilbage
Mens Socialdemokratiet ifølge Risbjergsnittet, der er baseret på 4.210 interview fra både analyseinstitutterne Voxmeter og Yougov, er gået frem med 1,9 procentpoint siden folketingsvalget i juni, er det største oppositionsparti Venstre faldet med tilsvarende 1,9 procentpoint.
Det betyder, at partiet i snittet står til et resultat på 21,5 procent, hvilket udløser 40 mandater.
Tilbagegangen skyldes, at Venstre stadig lider under, at partiet ikke har fundet fodfæste efter efterårets formandsskifte, vurderer Møller Hansen.
"Venstre er stadig i defensiven, og de har ikke formået at samle blå blok endnu," siger han.
Ifølge professoren er det meget typisk, at der går en længere periode, inden partier mærker en eventuel positiv effekt af et partilederskifte i målingerne.
"Det er meget normalt, at man ikke buldrer frem, når man skifter partileder. Vælgerne er tilbageholdende, fordi de ikke kender formanden og hans politik. De er stadig i venteposition, inden de eventuelt reagerer og går til Venstre," siger han.
{{graph,full,line-chart,13,Gennemsnit af meningsmålinger i procent}}
Måling | S | R | K | NB | KRP | SF | KD | DF | V | LA | EL | ALT | SK | Øv. | Sum | Ændringer |
Jan. 20 | 27,8 | 8,2 | 8,3 | 2,9 | 0,3 | 7,4 | 0,9 | 9,0 | 21,5 | 1,9 | 7,2 | 2,6 | 1,9 | 0,1 | 100 | 2,5 |
Dec. 19 | 26,1 | 8,2 | 8,1 | 3,1 | 0,6 | 7,6 | 0,9 | 8,7 | 22,7 | 1,8 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 0,2 | 100 | 2,2 |
Nov. 19 | 26,0 | 8,1 | 7,2 | 2,9 | 0,4 | 7,7 | 1,3 | 9,7 | 23,1 | 1,9 | 7,3 | 2,6 | 1,4 | 0,4 | 100 | 1,8 |
Okt. 19 | 26,5 | 8,2 | 7,4 | 2,8 | 0,3 | 8,0 | 1,1 | 9,1 | 23,0 | 2,4 | 7,5 | 2,2 | 1,4 | 0,1 | 100 | 1,3 |
Sep. 19 | 26,5 | 8,3 | 7,0 | 2,5 | 0,3 | 7,9 | 1,3 | 9,9 | 22,9 | 2,1 | 7,5 | 2,5 | 1,2 | 0,1 | 100 | 2,8 |
Aug. 19 | 26,4 | 8,7 | 7,6 | 2,4 | 0,1 | 7,7 | 1,4 | 9,4 | 22,7 | 2,2 | 7,7 | 2,2 | 1,4 | 0,1 | 100 | 3,4 |
Jun. 19 | 25,3 | 9,0 | 7,2 | 2,5 | 0,1 | 8,0 | 1,5 | 7,9 | 24,6 | 2,1 | 7,1 | 2,6 | 2,0 | 0,1 | 100 | 2,5 |
FV19 | 25,9 | 8,6 | 6,6 | 2,4 | 0,9 | 7,7 | 1,7 | 8,7 | 23,4 | 2,3 | 6,9 | 3,0 | 1,8 | 0,1 | 100 | 5,0 |
2. juni | 26,8 | 7,5 | 5,4 | 3,2 | 0,5 | 8,1 | 1,6 | 10,7 | 19,3 | 3,1 | 8,5 | 2,9 | 2,1 | 0,3 | 100 | 2,7 |
28. maj | 26,9 | 7,9 | 5,1 | 2,6 | 0,8 | 8,0 | 1,6 | 11,3 | 17,5 | 4,0 | 8,6 | 3,1 | 2,5 | 0,1 | 100 | 1,7 |
20. maj | 27,1 | 7,4 | 4,7 | 2,8 | 0,9 | 7,9 | 1,5 | 11,6 | 17,9 | 3,5 | 8,7 | 3,4 | 2,3 | 0,3 | 100 | 2,7 |
14. maj | 27,4 | 6,6 | 5,3 | 2,6 | 0,6 | 7,1 | 0,9 | 12,3 | 17,6 | 3,4 | 9,4 | 3,6 | 2,8 | 0,4 | 100 | 3,2 |
Apr. 19 | 27,2 | 7,0 | 4,4 | 3,0 | 0,6 | 6,8 | 0,8 | 13,6 | 18,9 | 4,3 | 9,0 | 3,4 | - | 1,0 | 100 | 3,5 |
Mar. 19 | 28,1 | 6,4 | 4,8 | 3,4 | 0,9 | 6,4 | 0,9 | 14,8 | 17,4 | 4,3 | 8,7 | 3,7 | - | 0,2 | 100 | 2,1 |
Feb. 19 | 27,6 | 6,0 | 4,3 | 2,9 | 1,5 | 6,0 | 0,8 | 15,1 | 18,0 | 4,4 | 9,3 | 3,7 | - | 0,4 | 100 | 2,8 |
Jan. 19 | 27,0 | 6,1 | 3,7 | 3,2 | - | 6,0 | 1,0 | 16,9 | 18,6 | 4,5 | 8,5 | 4,0 | - | 0,5 | 100 | 2,2 |
Dec. 18 | 26,3 | 6,1 | 4,1 | 2,7 | - | 5,6 | 0,7 | 17,9 | 18,3 | 4,7 | 8,9 | 4,1 | - | 0,6 | 100 | 1,9 |
Nov. 18 | 25,7 | 6,3 | 4,3 | 3,0 | - | 5,2 | 1,0 | 17,2 | 18,5 | 4,8 | 9,3 | 4,3 | - | 0,4 | 100 | 2,2 |
Okt. 18 | 26,8 | 5,6 | 3,9 | 2,6 | - | 5,2 | 0,8 | 17,3 | 18,3 | 5,4 | 9,1 | 4,7 | - | 0,3 | 100 | 2,0 |
Sep. 18 | 25,9 | 6,2 | 3,9 | 3,2 | - | 5,4 | 0,6 | 17,7 | 18,5 | 4,9 | 8,9 | 4,5 | - | 0,3 | 100 | 1,0 |
Aug. 18 | 25,8 | 6,2 | 4,1 | 3,0 | - | 5,2 | 0,7 | 17,7 | 18,4 | 4,5 | 9,3 | 4,8 | - | 0,3 | 100 | 2,6 |
Jun. 18 | 26,3 | 5,8 | 4,5 | 1,7 | - | 5,4 | 0,7 | 18,0 | 19,4 | 4,5 | 9,1 | 4,1 | - | 0,4 | 100 | 1,1 |
Maj 18 | 26,3 | 5,5 | 4,5 | 1,8 | - | 5,4 | 0,9 | 18,0 | 19,3 | 4,6 | 9,8 | 3,7 | - | 0,2 | 100 | 2,9 |
Apr. 18 | 26,9 | 5,3 | 4,5 | 2,1 | - | 5,9 | 0,8 | 16,5 | 18,5 | 5,3 | 9,5 | 4,2 | - | 0,5 | 100 | 2,3 |
Mar. 18 | 26,4 | 5,4 | 4,0 | 2,0 | - | 5,4 | 0,8 | 18,1 | 19,0 | 4,7 | 9,4 | 4,3 | - | 0,5 | 100 | 3,7 |
Feb. 18 | 28,3 | 5,0 | 4,6 | 1,8 | - | 4,7 | 0,7 | 16,8 | 19,5 | 5,4 | 8,8 | 4,3 | - | 0,1 | 100 | 1,8 |
Jan. 18 | 28,8 | 5,0 | 4,5 | 2,4 | - | 4,9 | 0,6 | 17,0 | 19,5 | 4,2 | 8,4 | 4,4 | - | 0,3 | 100 | 2,2 |
Dec. 17 | 29,1 | 5,4 | 4,6 | 2,0 | - | 4,8 | 0,9 | 16,7 | 18,9 | 5,3 | 8,1 | 4,0 | - | 0,2 | 100 | 2,6 |
Nov. 17 | 27,3 | 5,2 | 4,4 | 1,7 | - | 5,2 | 0,9 | 16,8 | 18,8 | 5,6 | 8,9 | 4,9 | - | 0,3 | 100 | 2,4 |
Okt. 17 | 26,0 | 5,1 | 4,1 | 2,0 | - | 4,6 | 0,9 | 18,1 | 19,4 | 5,6 | 9,0 | 5,0 | - | 0,2 | 100 | 2,7 |
Sep. 17 | 27,1 | 5,4 | 4,3 | 1,8 | - | 5,1 | 0,6 | 17,7 | 18,0 | 5,7 | 8,7 | 5,5 | - | 0,1 | 100 | 2,4 |
Aug. 17 | 25,9 | 5,4 | 4,6 | 2,4 | - | 5,1 | 0,6 | 17,1 | 18,6 | 6,6 | 8,1 | 5,5 | - | 0,1 | 100 | 3,0 |
Jun. 17 | 26,4 | 5,9 | 4,1 | 1,8 | - | 4,7 | 0,7 | 18,2 | 17,7 | 6,1 | 8,9 | 5,4 | - | 0,1 | 100 | 1,4 |
Maj 17 | 26,9 | 5,7 | 4,3 | 1,7 | - | 4,5 | 0,7 | 18,0 | 17,3 | 6,4 | 8,6 | 5,7 | - | 0,2 | 100 | 1,5 |
Apr. 17 | 27,0 | 5,8 | 4,4 | 2,0 | - | 4,6 | 0,8 | 17,5 | 17,9 | 5,9 | 8,7 | 5,3 | - | 0,1 | 100 | 2,8 |
Mar. 17 | 26,1 | 5,6 | 4,4 | 2,3 | - | 5,1 | 0,7 | 17,2 | 16,9 | 6,5 | 8,4 | 5,5 | - | 1,3 | 100 | 2,5 |
Feb. 17 | 27,1 | 5,9 | 4,0 | 2,5 | - | 5,1 | 0,8 | 16,4 | 17,1 | 6,8 | 8,5 | 5,6 | - | 0,2 | 100 | 3,8 |
Jan. 17 | 28,5 | 6,3 | 3,4 | 1,3 | - | 4,4 | 1,0 | 16,5 | 18,8 | 6,3 | 8,5 | 5,0 | - | 0,0 | 100 | 4,9 |
Dec. 16 | 26,9 | 6,1 | 4,1 | 2,7 | - | 4,6 | 0,7 | 15,5 | 17,1 | 6,8 | 8,4 | 6,3 | - | 0,8 | 100 | 6,5 |
Nov. 16 | 28,2 | 5,2 | 3,7 | 1,7 | - | 4,7 | 0,9 | 14,8 | 18,7 | 7,1 | 8,1 | 6,7 | - | 0,2 | 100 | 3,4 |
Okt. 16 | 27,0 | 5,5 | 3,3 | 2,5 | - | 4,3 | 0,7 | 16,2 | 18,4 | 7,0 | 8,3 | 6,1 | - | 0,7 | 100 | 4,6 |
Sep. 16* | 25,6 | 5,0 | 3,3 | 4,1 | - | 4,4 | 0,9 | 17,8 | 17,1 | 6,5 | 8,1 | 7,1 | - | 0,1 | 100 | 6,4 |
Sep. 16 | 26,1 | 5,0 | 2,9 | - | - | 4,4 | 0,6 | 20,3 | 19,0 | 7,0 | 8,1 | 5,6 | - | 1,0 | 100 | 3,6 |
Aug. 16 | 25,5 | 5,0 | 3,4 | - | - | 4,1 | 0,8 | 20,0 | 17,6 | 8,4 | 8,1 | 6,4 | - | 0,7 | 100 | 2,4 |
Jun. 16 | 24,6 | 4,7 | 3,3 | - | - | 4,3 | 0,7 | 19,5 | 18,5 | 8,1 | 8,9 | 6,9 | - | 0,5 | 100 | 1,0 |
Maj 16 | 25,0 | 4,8 | 3,3 | - | - | 4,5 | 0,7 | 19,5 | 17,5 | 8,1 | 8,7 | 7,4 | - | 0,5 | 100 | 1,1 |
Apr. 16 | 25,7 | 4,6 | 3,1 | - | - | 4,6 | 0,7 | 19,3 | 17,8 | 8,1 | 8,7 | 7,0 | - | 0,4 | 100 | 2,2 |
Mar. 16 | 25,1 | 4,9 | 3,1 | - | - | 3,9 | 0,6 | 21,0 | 18,0 | 7,6 | 8,6 | 7,0 | - | 0,2 | 100 | 3,3 |
Feb. 16 | 23,5 | 6,3 | 3,9 | - | - | 4,6 | 0,7 | 20,3 | 17,1 | 7,9 | 8,8 | 6,8 | - | 0,3 | 100 | 2,8 |
Jan. 16 | 24,5 | 5,5 | 3,5 | - | - | 4,4 | 0,7 | 19,9 | 18,8 | 7,6 | 8,7 | 6,1 | - | 0,3 | 100 | 1,1 |
Dec. 15 | 25,1 | 5,2 | 3,3 | - | - | 4,4 | 0,7 | 20,3 | 18,5 | 7,7 | 8,9 | 5,6 | - | 0,3 | 100 | 1,9 |
Nov. 15 | 26,1 | 4,5 | 3,2 | - | - | 4,1 | 0,8 | 20,6 | 19,2 | 7,5 | 8,6 | 5,2 | - | 0,2 | 100 | 0,9 |
Okt. 15 | 25,8 | 4,5 | 3,1 | - | - | 4,0 | 0,6 | 21,1 | 19,0 | 7,7 | 8,6 | 5,2 | - | 0,3 | 100 | 1,2 |
Sep. 15 | 26,0 | 4,8 | 3,2 | - | - | 4,3 | 0,7 | 21,3 | 18,5 | 7,9 | 8,2 | 5,1 | - | 0,1 | 100 | 1,8 |
Aug. 15 | 26,7 | 4,2 | 3,4 | - | - | 4,0 | 0,6 | 20,6 | 19,3 | 7,9 | 8,3 | 4,9 | - | 0,2 | 100 | 1,4 |
FV15 | 26,3 | 4,6 | 3,4 | - | - | 4,2 | 0,8 | 21,1 | 19,5 | 7,5 | 7,8 | 4,8 | - | 0,1 | 100 | 4,4 |
FV11 | 24,8 | 9,5 | 4,9 | - | - | 9,2 | 0,8 | 12,3 | 26,7 | 5,0 | 6,7 | - | - | 0,1 | 100 | 3,3 |
Gennemsnit af meningsmålinger – mandater
Måling | S | R | K | NB | KRP | SF | KD | DF | SK | V | LA | EL | ALT | Øv. | Sum | Ændringer |
Jan. 20 |
51 |
15 | 15 | 5 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 40 | 0 | 13 | 5 | 0 | 175 | 5 |
Dec. 19 |
48 |
15 | 15 | 6 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 42 | 0 | 15 | 4 | 0 | 175 | 4 |
Nov. 19 |
48 |
15 | 13 | 5 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 43 | 0 | 14 | 5 | 0 | 175 | 4 |
Okt. 19 |
48 |
15 | 13 | 5 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 42 | 4 | 14 | 4 | 0 | 175 | 2 |
Sep. 19 |
48 |
15 | 13 | 4 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 41 | 4 | 14 | 4 | 0 | 175 | 2 |
Aug. 19 |
47 |
16 | 14 | 4 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 41 | 4 | 14 | 4 | 0 | 175 | 7 |
Jun. 19 | 45 | 16 | 13 | 4 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | 44 | 4 | 13 | 5 | 0 | 175 | 5 |
FV19 | 48 | 16 | 12 | 4 | 0 | 14 | 0 | 16 | - | 43 | 4 | 13 | 5 | 0 | 175 | 10 |
2. juni | 48 | 13 | 10 | 6 | 0 | 15 | 0 | 19 | 4 | 35 | 5 | 15 | 5 | 0 | 175 | 7 |
28. maj | 48 | 14 | 9 | 5 | 0 | 14 | 0 | 21 | 4 | 31 | 7 | 16 | 6 | 0 | 175 | 3 |
20. maj | 49 | 13 | 8 | 5 | 0 | 14 | 0 | 21 | 4 | 33 | 6 | 16 | 6 | 0 | 175 | 4 |
14. maj | 49 | 12 | 9 | 5 | 0 | 13 | 0 | 22 | 5 | 31 | 6 | 17 | 6 | 0 | 175 | 8 |
Apr. 19 | 49 | 13 | 8 | 5 | 0 | 12 | 0 | 24 | - | 34 | 8 | 16 | 6 | 0 | 175 | 6 |
Mar. 19 | 50 | 11 | 9 | 6 | 0 | 11 | 0 | 26 | - | 31 | 8 | 16 | 7 | 0 | 175 | 3 |
Feb. 19 | 49 | 11 | 8 | 5 | 0 | 11 | 0 | 27 | - | 32 | 8 | 17 | 7 | 0 | 175 | 5 |
Jan. 19 | 48 | 11 | 6 | 6 | - | 11 | 0 | 30 | - | 33 | 8 | 15 | 7 | 0 | 175 | 4 |
Dec. 18 | 47 | 11 | 7 | 5 | - | 10 | 0 | 32 | - | 32 | 8 | 16 | 7 | 0 | 175 | 3 |
Nov. 18 | 46 | 11 | 8 | 5 | - | 9 | 0 | 31 | - | 33 | 8 | 16 | 8 | 0 | 175 | 3 |
Okt. 18 | 47 | 10 | 7 | 5 | - | 9 | 0 | 31 | - | 32 | 10 | 16 | 8 | 0 | 175 | 2 |
Sep. 18 | 46 | 11 | 7 | 5 | - | 9 | 0 | 31 | - | 33 | 9 | 16 | 8 | 0 | 175 | 1 |
Aug. 18 | 46 | 11 | 7 | 5 | - | 9 | 0 | 31 | - | 33 | 8 | 16 | 9 | 0 | 175 | 7 |
Juni 18 | 47 | 11 | 8 | 0 | - | 10 | 0 | 33 | - | 35 | 8 | 16 | 7 | 0 | 175 | 2 |
Maj 18 | 47 | 10 | 8 | 0 | - | 10 | 0 | 32 | - | 35 | 8 | 18 | 7 | 0 | 175 | 7 |
Apr. 18 | 48 | 9 | 8 | 4 | - | 11 | 0 | 29 | - | 33 | 9 | 17 | 7 | 0 | 175 | 5 |
Mar. 18 | 47 | 9 | 7 | 4 | - | 9 | 0 | 32 | - | 34 | 8 | 17 | 8 | 0 | 175 | 8 |
Feb. 18 | 51 | 9 | 8 | 0 | - | 8 | 0 | 30 | - | 35 | 10 | 16 | 8 | 0 | 175 | 5 |
Jan. 18 | 51 | 9 | 8 | 4 | - | 9 | 0 | 30 | - | 34 | 7 | 15 | 8 | 0 | 175 | 3 |
Dec. 17 | 51 | 10 | 8 | 4 | - | 9 | 0 | 30 | - | 33 | 9 | 14 | 7 | 0 | 175 | 7 |
Nov. 17 | 49 | 9 | 8 | 0 | - | 10 | 0 | 30 | - | 34 | 10 | 16 | 9 | 0 | 175 | 6 |
Okt. 17 | 46 | 9 | 7 | 4 | - | 8 | 0 | 32 | - | 34 | 10 | 16 | 9 | 0 | 175 | 7 |
Sep. 17 | 49 | 10 | 8 | 0 | - | 9 | 0 | 32 | - | 32 | 10 | 15 | 10 | 0 | 175 | 7 |
Aug. 17 | 46 | 9 | 8 | 4 | - | 9 | 0 | 30 | - | 33 | 12 | 14 | 10 | 0 | 175 | 7 |
Jun. 17 | 47 | 10 | 7 | 0 | - | 8 | 0 | 33 | - | 32 | 12 | 16 | 10 | 0 | 175 | 2 |
Maj 17 | 48 | 10 | 8 | 0 | - | 8 | 0 | 32 | - | 31 | 12 | 16 | 10 | 0 | 175 | 5 |
Apr. 17 | 48 | 10 | 8 | 4 | - | 8 | 0 | 31 | - | 32 | 10 | 15 | 9 | 0 | 175 | 4 |
Mar. 17 | 46 | 11 | 8 | 4 | - | 9 | 0 | 31 | - | 30 | 11 | 15 | 10 | 0 | 175 | 3 |
Feb. 17 | 48 | 11 | 7 | 4 | - | 9 | 0 | 29 | - | 30 | 12 | 15 | 10 | 0 | 175 | 8 |
Jan. 17 | 51 | 11 | 6 | 0 | - | 8 | 0 | 30 | - | 34 | 11 | 15 | 9 | 0 | 175 | 9 |
Dec. 16 | 48 | 11 | 7 | 5 | - | 8 | 0 | 28 | - | 30 | 12 | 15 | 11 | 0 | 175 | 9 |
Nov. 16 | 51 | 9 | 7 | 0 | - | 8 | 0 | 27 | - | 34 | 13 | 14 | 12 | 0 | 175 | 8 |
Okt. 16 | 48 | 10 | 6 | 4 | - | 8 | 0 | 29 | - | 32 | 12 | 15 | 11 | 0 | 175 | 7 |
Sep. 16* | 45 | 9 | 6 | 7 | - | 8 | 0 | 31 | - | 30 | 12 | 14 | 13 | 0 | 175 | 11 |
Sep. 16 | 47 | 9 | 5 | - | - | 8 | 0 | 36 | - | 34 | 12 | 14 | 10 | 0 | 175 | 6 |
Aug. 16 | 45 | 9 | 6 | - | - | 7 | 0 | 36 | - | 31 | 15 | 14 | 12 | 0 | 17 | 5 |
Juni 16 | 43 | 8 | 6 | - | - | 8 | 0 | 35 | - | 33 | 14 | 16 | 12 | 0 | 175 | 3 |
Maj 16 | 44 | 9 | 6 | - | - | 8 | 0 | 35 | - | 31 | 14 | 15 | 13 | 0 | 175 | 3 |
Apr. 16 | 46 | 8 | 6 | - | - | 8 | 0 | 34 | - | 32 | 14 | 15 | 12 | 0 | 175 | 4 |
Mar. 16 | 44 | 9 | 6 | - | - | 7 | 0 | 37 | - | 32 | 13 | 15 | 12 | 0 | 175 | 5 |
Feb. 16 | 42 | 11 | 7 | - | - | 8 | 0 | 36 | - | 30 | 13 | 16 | 12 | 0 | 175 | 4 |
Jan. 16 | 43 | 10 | 6 | - | - | 8 | 0 | 35 | - | 33 | 13 | 16 | 11 | 0 | 175 | 2 |
Dec. 15 | 44 | 9 | 6 | - | - | 8 | 0 | 36 | - | 33 | 13 | 16 | 10 | 0 | 175 | 4 |
Nov. 15 | 46 | 8 | 6 | - | - | 7 | 0 | 37 | - | 34 | 13 | 15 | 9 | 0 | 175 | 1 |
Okt. 15 | 46 | 8 | 5 | - | - | 7 | 0 | 37 | - | 34 | 14 | 15 | 9 | 0 | 175 | 3 |
Sep. 15 | 46 | 8 | 6 | - | - | 8 | 0 | 38 | - | 32 | 14 | 14 | 9 | 0 | 175 | 4 |
Aug. 15 | 47 | 7 | 6 | - | - | 7 | 0 | 36 | - | 34 | 14 | 15 | 9 | 0 | 175 | 2 |
FV15 | 47 | 8 | 6 | - | - | 7 | 0 | 37 | - | 34 | 13 | 14 | 9 | 0 | 175 | 8 |
FV11 | 44 | 17 | 8 | - | - | 16 | 0 | 22 | - | 47 | 9 | 12 | - | 0 | 175 | 21 |
Risbjergsnittet
Kvalitetsvejet gennemsnit af meningsmålinger fra Voxmeter/Ritzau og YouGov/BT gennemført i januar måned.
I alt er der 4.210 interviews med i opgørelsen (fraregnet ved ikke-svar). Ændringer er beregnet som summen af den absolutte forskel i partier tilslutning fra det forrige snit divideret med to. Det vil sige hvor mange procentpoint, der skal flyttes, for at få det nye snit.
Den statististiske usikkerned er maksimalt +/- 1,4 procentpoint.
Om snittet
Snittet er et kvalitetsvejet gennemsnit af seneste måneds meningsmålinger. Det vil sige, at der tages højde for hvor præcise institutterne normalt rammer valgresultatet og deres løbende stabilitet (både internt og eksternt).
Desuden er institutternes målinger standardiseret, så alle partier og ”andre” er med i beregningerne. Erfaringsmæssigt er gennemsnittet mere stabilt end de enkelte målinger, samtidig med, at det op til valget ligger lige så tæt på det endelige resultat som de bedste meningsmålinger.
Snittet kan citeres som ”Professor Kasper Møller Hansen for Altinget.dk”.