Altinget.dks vejede snit af alle meningsmålinger
Altinget.dks snit af meningsmålinger. Udviklingen i procent- og mandatfordeling fra januar 2007 i forhold til folketingsvalgene i 2001 og 2005. Ny (Liberal) Alliance indgår fra og med maj 2007.
Altinget.dks kvalitetsvejede snit af meningsmålinger er udarbejdet på grundlag af en formel af professor Søren Risbjerg Thomsen, Aarhus Universitet. Det rammer erfaringsmæssigt lige så tæt på valgresultatet som den bedste af de enkeltstående målinger.
| Parti/ Måned | S | R | K | SF | KD | DF | V | LA | EL | Øv. | Sum | Ændr. |
| Valg 2001 | 29,1 (52) | 5,2 (9) | 9,1 (16) | 6,4 (12) | 2,3 (4) | 12,0 (22) | 31,3 (55) | - | 2,4 (4) | 2,1 (-) | 100 (175) | 13,3 |
| Valg 2005 | 25,8 (47) | 9,2 (17) | 10,3 (18) | 6,0 (11) | 1,7 (0) | 13,3 (24) | 29,0 (52) | - | 3,4 (6) | 1,3 (0) | 100 (175) | 7,6 |
| Valg 2007 | 25,5 (45) | 5,1 | 10,4 (18) | 13,0 (23) | 0,9 (0) | 13,9 (25) | 26,3 (46) | 2,8 (5) | 2,2 (4) | 0,0 (0) | 100 (175) | 10,6 (18) |
| Februar 2010 | 26,4 (47) | 4,6 | 10,5 (18) | 17,4 (31) | 0,5 (0) | 14,0 (25) | 23,5 (42) | 0,7 (0) | 2,4 (4) | 0,1 (0) | 100 (175) | 2,3 (3) |
| Januar 2010 | 25,1 (45) | 3,9 | 10,3 (18) | 18,9 (33) | 0,4 (0) | 14,1 (25) | 24,2 (42) | 0,6 (0) | 2,3 (4) | 0,1 (0) | 100 (175) | 1,5 (3) |
| December 2009 | 25,3 (45) | 4,2 | 10,1 (18) | 17,9 (32) | 0,5 (0) | 13,8 (24) | 24,6 (44) | 0,9 (0) | 2,4 (4) | 0,3(0) | 100 (175) | 1,5 (3) |
| November 2009 | 24,4 (43) | 4,3 | 10,5 (19) | 18,1 (32) | 0,6 (0) | 14,5 (26) | 24,7 (44) | 0,5 (0) | 2,2 (4) | 0,3(0) | 100 (175) | 1,3 (2) |
| Oktober 2009 | 25,0 (44) | 4,6 | 9,8 (18) | 18,2 (32) | 0,5 (0) | 14,2 (25) | 24,9 (44) | 0,4 (0) | 2,3 (4) | 0,2 (0) | 100 (175) | 2,4 (4) |
| September 2009 | 23,9 (42) | 4,7 | 10,7 (19) | 18,7 (33) | 0,4 (0) | 14,7 (26) | 23,7 (42) | 0,5 (0) | 2,4 (4) | 0,2 (0) | 100 (175) | 1,7 (3) |
| August 2009 | 25,2 (45) | 4,0 | 10,8 (19) | 19,0 (33) | 0,4 (0) | 14,2 (25) | 23,5 (42) | 0,4 (0) | 2,4 (4) | 0,1 (0) | 100 (175) | 2,4 (4) |
| Juli 2009 | 24,2 (43) | 3,6 | 11,0 (20) | 18,3 (32) | 0,3 (0) | 15,2 (27) | 24,2 (43) | 0,8 (0) | 2,2 (4) | 0,1 (0) | 100 (175) | 2,0 (4) |
| Juni 2009 | 25,3 (45) | 4,1 | 10,5 (19) | 18,8 (33) | 0,3 (0) | 14,3 (25) | 23,9 (42) | 0,7 (0) | 2,1 (4) | 0,1 (0) | 100 (175) | 2,3 (4) |
| Maj 2009 | 25,9 (46) | 4,3 | 10,5 (19) | 17,1 (30) | 0,5 (0) | 13,8 (24) | 24,8 (44) | 0,5 (0) | 2,1 (4) | 0,2 (0) | 100 (175) | 2,2 (4) |
| April 2009 | 25,7 (45) | 3,6 | 11,4 (20) | 18,0 (32) | 0,4 (0) | 13,5 (24) | 24,6 (44) | 0,5 (0) | 2,2 (4) | 0,1 (0) | 100 (175) | 3,5 (6) |
| Marts 2009 | 26,0 (46) | 4,0 | 11,2 (20) | 20,1 (36) | 0,6 (0) | 13,9 (24) | 21,5 (38) | 0,4 (0) | 2,1 (4) | 0,1 (0) | 100 (175) | 2,0 (4) |
| Februar 2009 | 25,5 (45) | 3,6 | 11,4 (20) | 19,5 (35) | 0,5 (0) | 13,9 (25) | 23,2 (41) | 0,3 (0) | 1,9 (3) | 0,2 (0) | 100 (175) | 3,2 (5) |
| Januar 2009 | 24,6 (44) | 4,6 | 10,9 (19) | 17,7 (32) | 0,5 (0) | 14,2 (25) | 24,4 (43) | 0,5 (0) | 2,3 (4) | 0,3 (0) | 100 (175) | 2,5 (4) |
| December 2008 | 26,4 (47) | 4,5 | 11,4 (20) | 16,3 (29) | 0,4 (0) | 13,9 (25) | 24,2 (43) | 0,7 (0) | 2,0 (3) | 0,2 (0) | 100 (175) | 2,5 (5) |
| November 2008 | 25,6 (45) | 4,6 | 13,0 (23) | 17,0 (30) | 0,4 (0) | 13,5 (24) | 23,4 (41) | 0,7 (0) | 2,0 (4) | 0,1 (0) | 100 (175) | 1,6 (2) |
| Oktober 2008 | 24,9 (44) | 4,7 | 13,6 (24) | 17,3 (31) | 0,4 (0) | 13,8 (24) | 22,6 (40) | 0,5 (0) | 2,0 (4) | 0,2 (0) | 100 (175) | 2,1 (3) |
| September 2008 | 24,4 (44) | 5,0 | 12,0 (21) | 17,4 (31) | 0,5 (0) | 14,3 (26) | 22,6 (40) | 0,8 (0) | 2,2 (4) | 0,7 (0) | 100 (175) | 3,4 (5) |
| August 2008 | 23,9 (42) | 5,4 | 10,4 (18) | 17,3 (31) | 0,4 (0) | 14,3 (24) | 25,4 (45) | 0,8 (0) | 2,0 (4) | 0,1 (0) | 100 (175) | 1,6 (2) |
| Juni 2008 | 23,1 (41) | 5,4 | 10,1 (18) | 18,0 (32) | 0,4 (0) | 14,4 (25) | 26,1 (46) | 0,5 (0) | 2,1 (4) | 0,0 (0) | 100 (175) | 1,8 (2) |
| Maj 2008 | 23,8 (42) | 5,0 | 10,1 (18) | 17,5 (31) | 0,4 (0) | 13,5 (24) | 26,7 (47) | 0,7 (0) | 2,2 (4) | 0,1 (0) | 100 (175) | 2,4 (4) |
| April 2008 | 21,8 (39) | 4,8 | 10,5 (19) | 19,0 (34) | 0,5 (0) | 13,7 (24) | 26,7 (47) | 0,7 (0) | 2,1 (4) | 0,2 (0) | 100 (175) | 1,6 (4) |
| Marts 2008 | 21,1 (38) | 4,8 | 9,8 (17) | 20,1 (36) | 0,5 (0) | 14,1 (25) | 26,7 (47) | 0,9 (0) | 2,0 (3) | 0,1 (0) | 100 (175) | 5,1 (9) |
| Februar 2008 | 24,7 (44) | 5,4 | 9,6 (17) | 15,3 (27) | 0,4 (0) | 14,0 (25) | 27,6 (49) | 0,9 (0) | 1,9 (3) | 0,1 (0) | 100 (175) | 1,0 (1) |
| Januar 2008 | 24,8 (44) | 5,4 | 10,1 (18) | 15,1 (27) | 0,5 (0) | 13,6 (24) | 27,2 (49) | 1,2 (0) | 1,9 (3) | 0,2 (0) | 100 (175) | 1,4 (2) |
| December 2007 | 25,2 (45) | 5,0 | 10,1 (18) | 14,8 (27) | 0,7 (0) | 12,9 (23) | 27,4 (49) | 1,9 (0) | 1,9 (4) | 0,1 (0) | 100 (175) | 2,9 (7) |
| August 2007 | 26,0 (46) | 7,4 | 8,8 (16) | 9,6 (17) | 0,7 (0) | 13,3 (23) | 26,7 (47) | 4,9 (9) | 2,2 (4) | 0,5 (0) | 100 (175) | 1,3 (2) |
| Juli 2007 | 26,6 (47) | 6,9 | 9,6 (17) | 8,2 (15) | 1,2 (0) | 12,4 (22) | 27,3 (49) | 4,5 (8) | 2,7 (5) | 0,5 (0) | 100 (175) | 4,1 (6) |
| Juni 2007 | 25,3 (45) | 6,5 | 9,3 (17) | 9,5 (17) | 1,0 (0) | 11,4 (20) | 26,9 (48) | 6,7 (12) | 3,0 (5) | 0,3 (0) | 100 (175) | 5,4 (9) |
| Maj 2007 | 24,9 (44) | 4,8 | 8,6 (15) | 8,8 (16) | 1,1 (0) | 11,8 (21) | 25,2 (45) | 11,2 (20) | 2,9 (5) | 0,6 (0) | 100 (175) | 12,3 |
| April 2007 | 28,0 (50) | 8,2 | 10,0 (18) | 7,9 (14) | 1,3 (0) | 12,5 (22) | 28,1 (50) | - | 3,4 (6) | 0,6 (0) | 100 (175) | 0,9 |
| Marts 2007 | 27,7 (49) | 8,2 | 10,1 (18) | 8,6 (15) | 1,2 (0) | 12,3 (22) | 28,1 (50) | - | 3,4 86) | 0,6 (0) | 100 (175) | 0,7 |
| Februar 2007 | 27,9 (50) | 8,3 (15) | 10,1 (18) | 8,2 (15) | 1,2 (0) | 12,5 (22) | 27,9 (49) | - | 3,4 (6) | 0,4 (0) | 100 (175) | 1,6 |
| Januar 2007 | 29,2 (52) | 8,3 (15) | 9,8 (17) | 8,4 (15) | 1,2 (0) | 12,4 (22) | 27,0 (48) | - | 3,2 (6) | 0,6 (0) | 100 (175) | 1,5 |
Indsigt
Rune Heiberg Hansen50 årI dag
Stabschef, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Simon Bojsen-Møller50 årI dag
Chef for EU-Kommissionens kontor i Nuuk, Grønland
Per B. Christensen70 årI dag
Formand, Danske Professionshøjskoler, VIA University College og HF og VUC København Syd, fhv. medlem af kommissionen for 2. generationsreformer
- Løkke tabte magtkampen med de blå. Nu bliver hans sejre på de rødes nåde
- Mens Løkke bejlede til de blå, lagde Pia Olsen Dyhr en plan
- Spørgsmålene stod i kø på Nato-møde. Men Mark Rutte havde en god nyhed med
- Socialdemokratiet "mistede" kontakten med danskernes hverdag. I Horsens fandt partiet opskriften på at vinde den tilbage
- En t-shirt viste, at almen dannelse er en mangelvare. Her er ugens debat















































