Så meget kommer udflytning til at koste
DOKUMENTATION: Altinget har samlet ministeriernes skøn for udflytningens pris. Få et overblik her.

Lasse Lange
Journalist
Martin Lyngbæk Olsen
Projektkoordinator
MYNDIGHED | MINISTERIUM | VARIGE OMKOSTNINGER (mio. kr.) | MIDLERTIDIGE OMKOSTNINGER (mio. kr.) |
Geodatastyrelsen | Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet | 13,4*** | 39,4 |
Dele af Energinet.dk | Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet | 3,9 | 8,1 |
Dele af Energistyrelsen | Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet | 4,9 | 14,0 |
Dele af GEUS | Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet | 0,3 | 2,1 |
Dele af DMI | Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet | 0,4 | 5,3 |
Teleklagenævnet | Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet | 0,0 | 0,3 |
Naturstyrelsen | Miljø- og Fødevareministeriet | 20,1 | 36,4 |
Dele af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning | Miljø- og Fødevareministeriet | ||
Dele af NaturErhvervstyrelsen | Miljø- og Fødevareministeriet | 26,5 | 98,9 |
Dele af Miljøstyrelsen | Miljø- og Fødevareministeriet | 0,0 | 11,2 |
Dele af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning til Kystdirektoratet | Miljø- og Fødevareministeriet | 0,0 | 4,1 |
Klagenævnenes Hus [Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri] | Miljø- og Fødevareministeriet | 0,0 | 3,0 |
Klagenævnenes Hus [Energiklagenævnet] | Miljø- og Fødevareministeriet | 0,0 | 1,4 |
Klagenævnenes Hus [Natur- og Miljøklagenævn] | Miljø- og Fødevareministeriet | 0,0 | 36,2 |
Dansk- og Jagt- og Skovbrugsmuseum | Kulturministeriet | * | 17,2 |
Slots- og Kulturstyrelsen | Kulturministeriet | 1,4 | 23,9 |
Danida Fellowship Centre | Udenrigsministeriet | 0,7 | 1,6 |
Statens Administration | Finansministeriet | ** | 52,6 |
Dele af Statens Administration til Udbetaling Danmark | Finansministeriet | ** | 25,9 |
Søfartsstyrelsen | Erhvervsministeriet | Intet skøn, men holder sig indenfor rammen | 44,7 |
Dele af Patent- og Varemærkestyrelsen | Erhvervsministeriet | Intet skøn, men holder sig indenfor rammen | 11,8 |
Dele af Erhvervsstyrelsen | Erhvervsministeriet | Intet skøn, men holder sig indenfor rammen | 6,0 |
Klagenævnenes Hus [EVM-del] | Erhvervsministeriet | Intet skøn, men holder sig indenfor rammen | 27,9 |
Civilstyrelsen | Justitsministeriet | Intet skøn | 31,2 |
Udlændingestyrelsen | Udlændinge- og Integrationsministeriet | Intet skøn | Intet skøn |
Dele af Skatteankestyrelsen | Skatteministeriet | Intet skøn, men holder sig indenfor rammen | 0,3 |
Dele af SKAT | Skatteministeriet | Intet skøn, men holder sig indenfor rammen | 28,7 |
Spillemyndigheden | Skatteministeriet | Intet skøn, men holder sig indenfor rammen | 13,2 |
Dele af Ankestyrelsen | Økonomi- og Indenrigsministeriet | Intet skøn, men holder sig indenfor rammen | 10,1 |
Rådet for Socialt Udsatte | Børne- og Socialministeriet | Intet skøn, men holder sig indenfor rammen | 0,8 |
Socialstyrelsen | Børne- og Socialministeriet | Intet skøn, men holder sig indenfor rammen | 27,2 |
Børnerådet | Børne- og Socialministeriet | Intet skøn, men holder sig indenfor rammen | 2,5 |
Dele af Styrelsen for Patientsikkerhed | Sundheds- og Ældreministeriet | Intet skøn | 19,0 |
Dele af Forsvarsministeriets Personalestyrelse | Forsvarsministeriet | Intet skøn | 8,8 |
Forsvarets Søopmålere | Forsvarsministeriet | Intet skøn | 3,8 |
Danmarks Evalueringsinstitut | Undervisningsministeriet | Intet skøn | 7,3 |
Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed | Undervisningsministeriet | Intet skøn | 4,1 |
Klagenævnenes HUS [MBUL-del] | Undervisningsministeriet | Intet skøn | 0,1 |
Danmarks Akkrediteringsinstitution | Uddannelses- og Forskningsministeriet | Intet skøn | 4,1 |
Dele af Styrelsen for Forskning og Innovation | Uddannelses- og Forskningsministeriet | Intet skøn | 4,1 |
Færdselsstyrelsen og Taksationssekretariatet | Transport-, Bygnings- og Boligministeriet | Har ikke svaret | 18,3 |
Haverikom. for Civil Luftfart og Jernbane | Transport-, Bygnings- og Boligministeriet | Har ikke svaret | 4,1 |
Dele af Banedanmark | Transport-, Bygnings- og Boligministeriet | Har ikke svaret | 17,3 |
Dele af Bygningsstyrelsen | Transport-, Bygnings og Boligministeriet | Har ikke svaret | 6,8 |
Arbejdsskadestyrelsen til ATP | Beskæftigelsesministeriet | Har ikke svaret | 128,1 |
Dele af Arbejdstilsynet | Beskæftigelsesministeriet | Har ikke svaret | 6,5 |
Dele af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering | Beskæftigelsesministeriet | Har ikke svaret | 10,5 |
ATP-UDK-funktioner for BM | Beskæftigelsesministeriet | Har ikke svaret | 16,2 |
– | – | – | – |
I ALT | Ikke opgjort | 886,9 |
*Kulturministeriet vurderer ikke, at udflytningen medfører varige meromkostninger for museet, men på sigt ventes udflytningen at bidrage til at sikre museets økonomiske bæredygtighed.
**Driftsomkostningerne i Statens Administration (inkl. den del, der rykker til Udbetaling Danmark) ventes fra 2016 til 2019 at falde med 9 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes udflytningen.
***I beløbet indgår både udgifter til udflytningen samt delingen af Geodatastyrelsen i Geodatsstyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
Sådan har vi gjort
De varige omkostninger er fundet ved hjælp af forespørgsler og aktindsigtsanmodninger til de berørte ministerier i løbet af november og december 2016.
De midlertidige omkostninger er opgjort af det daværende Erhvervs- og Vækstministerium i oktober 2016 på baggrund af indberetninger fra de øvrige ministerier.
Da der er tale om skøn, er tallene alle behæftet med en vis usikkerhed.
Statsministeriet og Kirkeministeriet er ikke medtaget i oversigten, da ingen institutioner på deres områder udflytter.