Valgaften bliver en gyser
8. februar 2005 kl. 07.25, opdateret 1. januar 1900 kl. 00.00
Af Søren Risbjerg ThomsenMed 82 mandater til oppositionen (excl. nordatlantiske) er der stadig et stykke vej til et regeringsskifte, men det skal da lige nævnes at selv et gennemsnit af meningsmålinger nok ikke er helt præcist billede af hvordan valget vil gå.
Professor, Altinget.dks valgekspert
Frem til dagen før valget er alle syv institutter nu med i gennemsnittet af meningsmålinger. De fleste har foretaget interviews frem til den 7/2, Greens og Rambøll dog kun frem til den 6/2.
Den gennemsnitlige indsamlingsdato bliver så den 5/2, og der er virkelig lagt op til en valgaftensgyser.
Tabel 1: Gennemsnit af meningsmålinger siden FV01 til og med 7. februar 2004 med procentvis tilslutning og mandater
| Måling | S | R | K | CD | SF | KD | DF | V | FrP | EL | Øv. | Sum | Æn. |
| FV-98 | 36,0 63 | 3,9 7 | 8,9 16 | 4,3 8 | 7,5 13 | 2,5 4 | 7,4 13 | 24,0 42 | 2,4 4 | 2,7 5 | 0,4 0 | 100 175 | |
| FV-01 | 29,1 52 | 5,2 9 | 9,1 16 | 1,8 0 | 6,4 12 | 2,3 4 | 12,0 22 | 31,2 56 | 0,6 0 | 2,4 4 | 0,0 0 | 100 175 | 13,3 25 |
| Til 7/2, gns. 5/2 | 26,3 47 | 9,7 17 | 9,9 18 | 1,0 0 | 6,5 12 | 1,9 0 | 11,5 21 | 29,9 54 | - 0 | 3,2 6 | 0,3 0 | 100 175 | 1,6 4 |
| Til 6/2, gns. 2/2 | 25,9 46 | 9,0 16 | 9,8 17 | 0,8 0 | 7,0 12 | 2,1 4 | 11,3 20 | 30,7 54 | - 0 | 3,2 6 | 0,3 0 | 100 175 | 2,2 5 |
| Til 2/2, gns. 30/1 | 25,0 45 | 8,9 16 | 9,5 17 | 1,3 0 | 6,8 12 | 1,7 0 | 11,7 21 | 31,9 58 | - 0 | 3,0 6 | 0,3 0 | 100 175 | 0,9 2 |
| Til 30/1, gns. 27/1 | 24,3 44 | 9,0 16 | 9,6 17 | 1,1 0 | 6,9 13 | 1,7 0 | 11,8 21 | 32,4 59 | - 0 | 3,0 5 | 0,3 0 | 100 175 | 1,9 2 |
| Til 27/1, gns. 24/1 | 25,6 46 | 8,6 16 | 9,2 17 | 1,1 0 | 6,7 12 | 1,5 0 | 11,3 20 | 32,9 59 | - 0 | 2,8 5 | 0,1 0 | 100 175 | 1,2 2 |
| Til 24/1, gns. 19/1 | 26,2 47 | 8,3 15 | 9,2 17 | 0,8 0 | 6,7 12 | 1,7 0 | 11,7 21 | 32,9 59 | - 0 | 2,2 4 | 0,3 0 | 100 175 | 1,9 3 |
| Til 21/1, gns. 15/1 | 27,1 49 | 7,5 14 | 8,8 16 | 0,8 0 | 6,5 12 | 1,8 0 | 11,2 20 | 32,9 59 | - 0 | 2,7 5 | 0,5 0 | 100 175 | 1,5 3 |
| Til 17/1, gns. 10/1 | 28,1 51 | 6,9 12 | 9,2 17 | 1,0 0 | 6,5 12 | 1,6 0 | 11,3 20 | 32,5 59 | - 0 | 2,5 4 | 0,5 0 | 100 175 | 1,8 3 |
| December 04 | 27,9 51 | 7,5 14 | 8,6 16 | 0,8 0 | 6,8 12 | 1,9 0 | 11,8 21 | 31,8 57 | - 0 | 2,4 4 | 0,4 0 | 100 175 | 2,2 4 |
| Nov. 04 | 28,6 52 | 7,2 13 | 9,6 17 | 1,1 0 | 6,9 13 | 1,9 0 | 12,0 22 | 30,0 54 | - 0 | 2,4 4 | 0,3 0 | 100 175 | 2,2 3 |
| Okt. 04 | 29,9 54 | 7,8 14 | 9,2 17 | 1,0 0 | 7,1 13 | 1,8 0 | 11,5 21 | 28,9 52 | - 0 | 2,3 4 | 0,5 0 | 100 175 | 1,7 2 |
| Sep. 04 | 30,3 55 | 7,8 14 | 10,2 18 | 0,8 0 | 6,9 12 | 1,6 0 | 11,9 21 | 28,1 51 | - 0 | 2,1 4 | 0,4 0 | 100 175 | 1,5 2 |
| Aug. 04 | 30,3 55 | 8,0 14 | 9,9 18 | 1,0 0 | 7,7 14 | 1,7 0 | 11,1 20 | 27,8 50 | - 0 | 2,4 4 | 0,4 0 | 100 175 | 2,1 4 |
| Juli 04 | 30,0 54 | 8,0 15 | 9,9 16 | 0,8 0 | 7,7 13 | 1,4 0 | 11,3 20 | 28,3 51 | - 0 | 2,9 6 | 0,0 0 | 100 175 | 2,4 4 |
| Juni 04 | 31,1 56 | 8,1 15 | 9,1 17 | 1,0 0 | 7,6 14 | 1,8 0 | 11,1 20 | 27,1 49 | - 0 | 2,5 4 | 0,6 0 | 100 175 | 1,8 3 |
| Maj 04 | 30,7 56 | 9,2 17 | 8,5 15 | 1,2 0 | 7,4 13 | 1,5 0 | 10,9 20 | 27,2 49 | 0,1 0 | 2,7 5 | 0,6 0 | 100 175 | 2,0 3 |
| April 04 | 31,1 56 | 8,8 16 | 9,2 17 | 1,3 0 | 7,8 14 | 1,9 0 | 10,7 20 | 26,5 48 | 0,2 0 | 2,4 4 | 0,2 0 | 100 175 | 1,4 2 |
| Mar. 04 | 31,8 58 | 8,1 15 | 9,2 17 | 1,7 0 | 7,7 14 | 1,8 0 | 10,4 19 | 26,5 48 | 0,1 0 | 2,5 4 | 0,2 0 | 100 175 | 1,4 1 |
| Feb. 04 | 32,8 59 | 7,9 14 | 9,2 17 | 1,4 0 | 7,4 14 | 1,3 0 | 10,5 19 | 26,6 48 | 0,2 0 | 2,3 4 | 0,3 0 | 100 175 | 2,1 4 |
| Jan. 04 | 32,1 58 | 7,4 13 | 8,7 16 | 1,1 0 | 7,4 13 | 1,6 0 | 10,9 20 | 27,7 50 | 0,1 0 | 2,7 5 | 0,3 0 | 100 175 | 2,6 5 |
| Dec. 03 | 30,1 54 | 8,1 15 | 9,3 17 | 0,9 0 | 7,4 13 | 1,7 0 | 11,4 21 | 28,0 51 | 0,3 0 | 2,3 4 | 0,5 0 | 100 175 | 1,3 4 |
| Nov. 03 | 29,6 53 | 8,0 14 | 9,0 16 | 1,1 0 | 7,5 13 | 2,1 4 | 11,4 20 | 28,5 51 | 0,3 0 | 2,4 4 | 0,2 0 | 100 175 | 1,5 4 |
| Okt. 03 | 29,9 54 | 7,8 14 | 8,7 16 | 0,9 0 | 7,5 14 | 1,7 0 | 11,0 20 | 29,6 53 | 0,4 0 | 2,3 4 | 0,3 0 | 100 175 | 1,0 1 |
| Sep. 03 | 29,6 54 | 8,0 14 | 8,1 15 | 0,9 0 | 7,6 14 | 1,8 0 | 11,2 20 | 30,1 54 | 0,4 0 | 2,3 4 | 0,2 0 | 100 175 | 1,8 4 |
| Aug. 03 | 28,7 52 | 7,1 13 | 8,0 14 | 1,0 0 | 8,0 14 | 1,8 0 | 11,4 21 | 30,7 56 | 0,3 0 | 2,7 5 | 0,2 0 | 100 175 | 2,2 4 |
| Juli 03 | 29,7 54 | 6,8 12 | 8,7 16 | 1,1 0 | 7,1 13 | 1,7 0 | 10,9 20 | 30,8 56 | 0,4 0 | 2,3 4 | 0,5 0 | 100 175 | 1,7 3 |
| Juni 03 | 28,8 52 | 6,9 13 | 8,6 16 | 1,1 0 | 7,9 14 | 1,8 0 | 10,4 19 | 31,6 57 | 0,4 0 | 2,3 4 | 0,3 0 | 100 175 | 1,1 2 |
| Maj 03 | 29,2 53 | 6,4 12 | 8,4 15 | 1,0 0 | 7,8 14 | 1,9 0 | 11,0 20 | 31,4 57 | 0,4 0 | 2,4 4 | 0,2 0 | 100 175 | 2,8 6 |
| Apr. 03 | 27,9 50 | 6,8 12 | 8,4 15 | 1,0 0 | 8,3 15 | 2,0 4 | 9,7 17 | 32,9 58 | 0,3 0 | 2,5 4 | 0,2 0 | 100 175 | 1,8 5 |
| Mar. 03 | 28,2 51 | 6,7 12 | 9,0 16 | 0,9 0 | 7,8 14 | 1,8 0 | 10,5 19 | 32,0 58 | 0,3 0 | 2,5 5 | 0,2 0 | 100 175 | 1,8 5 |
| Feb. 03 | 26,8 48 | 6,6 12 | 9,0 16 | 0,9 0 | 8,5 15 | 2,1 4 | 10,5 18 | 32,6 58 | 0,4 0 | 2,2 4 | 0,2 0 | 100 175 | 2,0 5 |
| Jan. 03 | 26,2 47 | 6,8 12 | 8,7 16 | 1,0 0 | 8,0 15 | 1,8 0 | 11,0 20 | 33,7 61 | 0,4 0 | 2,3 4 | 0,2 0 | 100 175 | 2,5 6 |
| Dec. 02 | 27,2 49 | 6,4 11 | 8,5 15 | 1,2 0 | 8,3 15 | 2,2 4 | 11,5 20 | 32,1 57 | 0,5 0 | 2,0 4 | 0,1 0 | 100 175 | 2,9 4 |
| Nov. 02 | 28,4 51 | 6,2 11 | 8,8 15 | 1,4 0 | 7,7 14 | 2,1 4 | 12,3 22 | 30,2 54 | 0,4 0 | 2,3 4 | 0,2 0 | 100 175 | 1,2 2 |
| Okt. 02 | 28,6 51 | 6,6 12 | 9,1 16 | 1,3 0 | 7,8 14 | 2,1 4 | 11,5 20 | 30,3 54 | 0,4 0 | 2,2 4 | 0,3 0 | 100 175 | 1,3 2 |
| Sep. 02 | 28,5 51 | 6,1 11 | 8,6 15 | 1,2 0 | 8,3 15 | 2,1 4 | 11,3 20 | 30,8 55 | 0,5 0 | 2,3 4 | 0,2 0 | 100 175 | 1,5 2 |
| Aug. 02 | 29,0 52 | 6,4 11 | 9,0 16 | 1,4 0 | 8,0 14 | 2,3 4 | 10,9 20 | 30,2 54 | 0,5 0 | 2,3 4 | 0,2 0 | 100 175 | 2,6 5 |
| Juli 02 | 29,7 53 | 6,1 11 | 9,5 17 | 0,7 0 | 7,0 13 | 1,8 0 | 11,5 21 | 31,0 56 | 0,5 0 | 2,2 4 | 0,1 0 | 100 175 | 1,9 5 |
| Juni 02 | 29,5 52 | 6,4 11 | 8,9 16 | 1,2 0 | 7,7 14 | 2,1 4 | 10,7 19 | 30,9 55 | 0,3 0 | 2,2 4 | 0,1 0 | 100 175 | 1,5 4 |
| Maj 02 | 30,1 55 | 5,9 11 | 9,1 16 | 1,2 0 | 8,1 15 | 1,9 0 | 10,7 19 | 30,1 55 | 0,4 0 | 2,4 4 | 0,1 0 | 100 175 | 1,3 5 |
| April 02 | 29,6 53 | 5,7 10 | 9,0 16 | 1,2 0 | 7,6 14 | 2,0 4 | 11,1 20 | 30,2 54 | 0,4 0 | 2,5 4 | 0,7 0 | 100 175 | 2,1 5 |
| Mar. 02 | 29,2 53 | 5,9 11 | 8,6 16 | 1,4 0 | 7,5 14 | 2,0 0 | 10,5 19 | 31,9 58 | 0,4 0 | 2,4 4 | 0,2 0 | 100 175 | 1,2 5 |
| Feb. 02 | 28,8 51 | 5,7 10 | 8,9 16 | 1,0 0 | 7,8 14 | 2,1 4 | 11,0 20 | 31,8 56 | 0,4 0 | 2,2 4 | 0,2 0 | 100 175 | 2,4 6 |
| Jan. 02 | 28,1 51 | 5,8 11 | 8,9 16 | 1,0 0 | 7,5 14 | 1,9 0 | 10,2 18 | 33,9 61 | 0,2 0 | 2,4 4 | 0,1 0 | 100 175 | 1,1 5 |
| Dec. 01 | 28,0 50 | 5,7 10 | 9,0 16 | 1,1 0 | 7,0 12 | 2,1 4 | 10,5 19 | 33,5 60 | 0,4 0 | 2,6 4 | 0,2 0 | 100 175 | 3,7 5 |
| Måling | S | R | K | CD | SF | KD | DF | V | FrP | EL | Øv. | Sum | Æn. |
Vejet gennemsnit af meningsmålinger fra Catinét/Ritzau, Epinion/DR, Gallup/Berlingske, Greens/Børsen, Megafon/TV 2, Rambøll/Jyllands-Posten og Vilstrup/Politiken. Manglende målinger er fremskrevet med tendensen i de øvrige Erfaringsmæssigt er gennemsnittet mere stabilt end de enkelte målinger samtidig med, at det op til valget ligger lige så tæt på det endelige resultat som de bedste meningsmålinger. Sidste kolonne måler ændringen i forhold til forrige måling ved hvor mange procent der skal flyttes, for at få den nye måling.
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget Fødevarer kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
Seneste fra Fødevarer
Indsigt

Franciska Rosenkilde spørger Jacob JensenHvad er konsekvenserne for dansk svineproduktion, hvis forbuddet mod halekupering blev overholdt?
Dennis Flydtkjær spørger Nicolai WammenEr det muligt at modtage mere end en fødevarecheck?Besvaret
Helene Liliendahl Brydensholt spørger Jacob JensenVil det fortsat være tilladt at fiksere søer omkring faringstidspunktet?
- B 79 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod industriel svineproduktion i strid med dyrevelfærdsloven (borgerforslag). (borgerforslag)1. behandling
- L 124 Ejendomsvurderingsloven med videre (Skatteministeriet)1. behandling
- B 101 En whistleblowerordning om misrøgt i landbruget (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri)Fremsat
- Da Mette Frederiksen lukkede hendes minkfarm, vidste nyvalgt M-politiker, at hun var nødt til at gå ind i politik
- Fravalgt V-profil så ikke nedsablingen i København komme: "Jeg tog det overhovedet ikke seriøst"
- I Bruxelles er han grøn foregangsmand. Men når han lander i København, er han landbrugets boksepude
- Grønnegård: Er tiden inde til at bryde landbrugets forbløffende magtposition?
- Anti-gambling, grønne erhvervsuddannelser og podcast om hud: Det har fondene givet penge til i april











