Så synlige var folketingsmedlemmerne i 2010

SYNLIGHED: Se hele listen over alle folketingsmedlemmernes synlighed i 2010 her.
Fakta

Listen er udarbejdet af Infomedias analyseafdeling for Altinget | Christiansborg.

Den er udarbejdet efter antallet af omtaler i artikler fra både printmedier og redaktionelle webmedier i perioden 1. december 2009 til 30. november 2010. 

Omtaler og optrædender på tv og i radio er ikke talt med i denne undersøgelse.

Infomedias database dækker også en lang række lokale aviser. En politikers placering på listen kan således lige så godt være udtryk for en høj lokal omtale som landsdækkende - og omvendt.

Herunder ses listen over samtlige folketingsmedlemmers synlighed. Efter hvert folketingsmedlem er angivet placeringen på sidste års rangliste.

Derefter er i kursiv angivet antallet af artikler i Infomedias database, hvori medlemmets navn har optrådt i perioden 1. december 2009 - 30. november 2010. 

1. Lars Løkke Rasmussen (V) (1) 40.229
2. Lene Espersen (K) (2) 32.456
3. Helle Thorning-Schmidt (S) (5) 21.162
4. Pia Kjærsgaard (DF) (6) 17.052
5. Brian Mikkelsen (K) (3) 12.298
6. Bertel Haarder (V) (13) 12.281
7. Villy Søvndal (SF) (8) 12.001
8. Claus Hjort Frederiksen (V) (14) 11.667
9. Lars Barfoed (K) (23) 11.475
10. Karen Ellemann (V) (27) 9.953
11. Troels Lund Poulsen (V) (20) 8.015
12. Kristian Thulesen Dahl (DF) (19) 7.510
13. Birthe Rønn Hornbech (V) (16) 7.256
14. Gitte Lillelund Bech (V) (122) 7.148 (orlov 10. - 16. juni 2010)
15. Peter Skaarup (DF) (18) 7.144
16. Per Stig Møller (K) (11) 6.747
17. Kristian Jensen (V) (12) 6.530
18. Ole Sohn (SF) (37) 6.472
19. Inger Støjberg (V) (25) 6.389
20. Tina Nedergaard (V) (88) 5.778
21. Jakob Axel Nielsen (K) (9) 5.604 (udtrådt af Folketinget 1. november 2010)
22. Peter Christensen (V) (33) 5.415
23. Per Clausen (EL) (31) 5.153
24. Henriette Kjær (K) (30) 5.047
25. Margrethe Vestager (R) (17) 5.045
26. Henrik Sass Larsen (S) (26) 5.000
26. Hans Christian Schmidt (V) (120) 5.000
28. Anders Samuelsen (LA) (34) 4.841
29. Henrik Høegh (V) (138) 4.583
30. Naser Khader (K) (28) 4.521
31. Søren Pind (V) (43) 4.311
32. Morten Bødskov (S) (38) 4.244
33. Søren Espersen (DF) (35) 4.213
34. Per Ørum Jørgensen (K,UP,KD) (81) 3.821 (orlov 11. februar - 18. april 2010)
35. Mette Frederiksen (S) (40) 3.600
36. Karsten Lauritzen (V) (55) 3.459
37. Morten Østergaard (R) (36) 3.445
38. Thor Pedersen (V) (82) 3.371
39. Søren Gade (V) (10) 3.368 (udtrådt af Folketinget 24. februar 2010)
40. Benny Engelbrecht (S) (51) 3.260
41. Mogens Lykketoft (S) (45) 3.182
42. Carina Christensen (K) (15) 3.179
43. Martin Henriksen (DF) (53) 2.879
44. Jonas Dahl (SF) (84) 2.763 (orlov 11. februar - 5. marts 2010)
45. Nick Hækkerup (S) (59) 2.748
46. Eva Kjer Hansen (V) (22) 2.741
47. Kristian Pihl Lorentzen (V) (60) 2.731
48. Holger K. Nielsen (SF) (54) 2.657
49. Özlem Cekic (SF) (96) 2.626
50. Jesper Langballe (DF) (97) 2.557
51. Karina Lorentzen (SF) (57) 2.554
52. Henrik Dam Kristensen (S) (76) 2.514
53. John Dyrby Paulsen (S) (49) 2.504
54. Mike Legarth (K) (62) 2.387
55. Mogens Jensen (S) (46) 2.331
56. Connie Hedegaard (K) (7) 2.330 (udtrådt af Folketinget 4. januar 2010)
57. Frank Aaen (EL) (66) 2.319
58. Mette Gjerskov (S) (69) 2.300
59. Kim Andersen (V) (42) 2.198
60. Rasmus Jarlov (K) (NY) 2.153 (indtrådt i Folketinget 1. september 2010)
61. Christian H. Hansen (DF, UP) (171) 2.142
62. Ellen Trane Nørby (V) (67) 2.037
63. Eyvind Vesselbo (V) (68) 2.005
64. Karen Hækkerup (S) (47) 1.971
65. Helge Sander (V) (32) 1.955
66. Helge Adam Møller (K) (72) 1.940
67. Søren Krarup (DF) (85) 1.826
68. Birgitte Josefsen (V) (48) 1.811
69. Marianne Jelved (R) (58) 1.808
70. Astrid Krag (SF) (163) 1.771
71. Niels Helveg Petersen (R) (56) 1.760
72. Johanne Schmidt-Nielsen (EL) (50) 1.749
73. Jesper Petersen (SF) (65) 1.746 (orlov siden 14. oktober 2010)
74. Jacob Jensen (V) (74) 1.738
75. Christine Antorini (S) (63) 1.717
76. Ulla Tørnæs (V) (52) 1.680
77. Tom Behnke (K) (44) 1.619
78. Liselott Blixt (DF) (91) 1.616
79. Simon Emil Ammitzbøll (LA) (39) 1.582
80. Kamal Qureshi (SF) (125) 1.485
81. Carsten Hansen (S) (87) 1.480
82. Magnus Heunicke (S) (64) 1.470
83. Pia Olsen Dyhr (SF) (83) 1.461
84. Sophie Løhde (V) (126) 1.458
85. Karsten Nonbo (V) (61) 1.429
86. Michael Aastrup Jensen (V) (105) 1.420
87. Pernille Vigsø Bagge (SF) (102) 1.399
88. Steen Gade (SF) (131) 1.392
89. Marlene Harpsøe (DF) (79) 1.389
90. Bjarne Laustsen (S) (70) 1.374
91. Sophie Hæstorp Andersen (S) (124) 1.363
92. Kim Christiansen (DF) (77) 1.323
93. Lone Dybkjær (R) (80) 1.300
94. Britta Schall Holberg (V) (114) 1.289
95. Preben Rudiengaard (V) (75) 1.255
96. Vivi Kier (K) (98) 1.248
96. Flemming Møller Mortensen (S) (108) 1.248 (orlov 27. oktober - 18. november 2010)
98. Ida Auken (SF) (109) 1.185
99. Rasmus Prehn (S) (73) 1.168 (orlov 24. november - 18. december 2009)
100. Line Barfod (EL) (93) 1.107
101. Torsten Schack Pedersen (V) (71) 1.067
102. Mads Rørvig (V) (NY) 1.060 (indtrådt i Folketinget 24. februar 2010)
103. Pernille Frahm (SF) (118) 1.003
103. Ib Poulsen (DF) (78) 1.003
105. Helle Sjelle (K) (128) 975
106. Pia Adelsteen (DF) (155) 865
107. Jørn Dohrmann (DF) (104) 854
108. Troels Christensen (V) (115) 845
109. Torben Hansen (S) (94) 825
110. Marion Pedersen (V) (183) 814
111. Pia Christmas-Møller (UP) (116) 810
111. Erling Bonnesen (V) (101) 810
113. Flemming Damgaard Larsen (V) (107) 807
114. Bent Bøgsted (DF) (117) 803
115. Kristen Touborg (SF) (119) 752
116. Flemming Møller (V) (121) 751
117. Karen Jespersen (V) (21) 729 (orlov 12. januar - 30. april 2010)
118. Anne Grete Holmsgaard (SF) (112) 719
119. Jeppe Kofod (S) (100) 715
120. Villum Christensen (LA) (90) 695
121. Tage Leegaard (K) (NY) 685 (indtrådt i Folketinget 1. januar 2010)
122. René Christensen (DF) (146) 660
123. Karl Bornhøft (SF) (156) 646
124. Orla Hav (S) (92) 637
124. Anne-Mette Winther Christiansen (V) (144) 637 (orlov 27. oktober - 18. november 2010)
126. Anne Baastrup (SF) (136) 608
127. Thomas Jensen (S) (123) 604
128. Kirsten Brosbøl (S) (111) 596 (orlov siden 26. oktober 2010)
129. Per Bisgaard (V) (161) 591 (orlov 27. oktober - 18. november 2010)
130. Hans Kristian Skibby (DF) (103) 587 (orlov 1. - 7. marts 2010)
130. Yildiz Akdogan (S) (150) 587
132. Malou Aamund (V) (99) 581
133. Kim Mortensen (S) (129) 579
134. Julie Rademacher (S) (141) 574
135. Mikkel Dencker (DF) (130) 570
136. Lars Christian Lilleholt (V) (135) 534
137. Leif Lahn Jensen (S) (157) 507
138. Eigil Andersen (SF) (148) 495
139. Nanna Westerby (SF) (113) 480 (orlov siden 5. oktober 2010)
140. Colette Brix (DF) (143) 474
141. Per Dalgaard (DF) (180) 450
142. Flemming Bonne (SF) (139) 446 (død 10. september 2010)
143. Anne Marie Geisler Andersen (R) (175) 441
144. Henrik Rasmussen (K) (NY) 440 (indtrådt i Folketinget 4. januar 2010, udtrådt igen 1. september 2010)
145. Louise Schack Elholm (V) (153) 437 (orlov 3. maj - 2. juli og siden 7. september 2010)
146. Ole Hækkerup (S) (106) 416
147. Karin Nødgaard (DF) (134) 399
148. Karen Klint (S) (182) 396
148. Ole Vagn Christensen (S) (152) 396
150. Anne-Marie Meldgaard (S) (151) 381
151. Jens Kirk (V) (174) 345
152. René Skau Björnsson (S) (159) 336
153. Bente Dahl (R) (145) 325
154. Hans Christian Thoning (V) (140) 308
155. Lennart Damsbo-Andersen (S) (170) 254
156. Lars-Emil Johansen (GL) (149) 251
157. Charlotte Dyremose (K) (89) 246 (orlov hele perioden)
158. Karsten Hønge (SF) (160) 239
159. Edmund Joensen (FØ) (184) 237
160. Jørgen Poulsen (R) (127) 234
161. Poul Andersen (S) (147) 232
162. Peter Juel Jensen (V) (166) 222
163. Jens Christian Lund (S) (164) 212
164. Jørgen Lundsgaard (K) (142) 209
165. Hanne Agersnap (SF) (154) 206 (orlov 27. oktober - 18. november 2010)
166. Anita Christensen (DF) (178) 199
167. Per Husted (S) (NY) 193 (indtrådt i Folketinget 1. januar 2010)
168. Maja Panduro (S) (179) 173
169. Jens Vibjerg (V) (137) 172
170. Lone Møller (S) (167) 166
171. Tina Petersen (DF) (168) 162
172. Meta Fuglsang (SF) (NY) 160 (indtrådt i Folketinget 11. september 2010)
172. Klaus Hækkerup (S) (172) 160
174. Høgni Hoydal (FØ) (173) 158
175. Julie Skovsby (S) (181) 151
176. Henrik Brodersen (DF) (158) 150
177. Johs. Poulsen (R) (165) 147 (orlov 6. april - 9. maj og 27. oktober - 18. november 2010)
178. Anita Knakkergaard (DF) (177) 134
179. Lise von Seelen (S) (162) 108
180. Niels Sindal (S) (176) 79
181. Vibeke Grave (S) (NY) 77 (indtrådt i Folketinget 1. januar 2010)
182. Knud Kristensen (K) (95) 70 (udtrådt af Folketinget 1. januar 2010)
183. Juliane Henningsen (GL) (169) 45 (orlov 12. januar - 4. oktober 2010)
184. Jens Peter Vernersen (S) (133) 33
185. Lene Hansen (S) (132) 22 (udtrådt af Folketinget 1. januar 2010)
186. Thomas Adelskov (S) (110) 13 (udtrådt af Folketinget 1. januar 2010)
187. Daniel Rugholm (K) (NY) 8 (indtrådt i Folketinget 1. november 2010)

Dokumentation

Regeringens ministre:

1. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) (1)
2. Udenrigsminister Lene Espersen (K) (2)
5. Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) (3)
6. Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) (13)
8. Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) (14)
9. Justitsminister Lars Barfoed (K) (23)
10. Miljøminister Karen Ellemann (V) (27)
11. Skatteminister Troels Lund Poulsen (V) (20)
13. Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) (16)
14. Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech (122)
16. Kulturminister Per Stig Møller (K) (11)
19. Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) (25)
20. Undervisningsminister Tina Nedergaard (V) (88)
26. Transportminister Hans Christian Schmidt (V) (120)
29. Fødevareminister Henrik Høegh (V) (138)
31. Udviklingsminister Søren Pind (V) (43)
Klima- og energiminister Lykke Friis (V) er ikke medlem af Folketinget
Socialminister Benedikte Kiær (K) er ikke medlem af Folketinget
Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K) er ikke medlem af Folketinget.

Partilederne:

1. Lars Løkke Rasmussen (V) (1)
2. Lene Espersen (K) (2)
3. Helle Thorning-Schmidt (S) (5)
4. Pia Kjærsgaard (DF) (6)
7. Villy Søvndal (SF) (8)
25. Margrethe Vestager (R) (30)
28. Anders Samuelsen (LA) (34)
34. Per Ørum Jørgensen (KD) (81)
72. Johanne Schmidt-Nielsen (EL) (50)

De politiske ordførere:

4. Pia Kjærsgaard (DF) (6)
7. Villy Søvndal (SF) (8)
22. Peter Christensen (V) (33)
24. Henriette Kjær (K) (30)
25. Margrethe Vestager (R) (30)
34. Per Ørum Jørgensen (KD) (81)
72. Johanne Schmidt-Nielsen (EL) (50)
79. Simon Emil Ammitzbøll (LA) (39)

Top og bund i partierne:

1. Lars Løkke Rasmussen (V) (1)
169. Jens Vibjerg (V) (137)

3. Helle Thorning-Schmidt (S) (5)
186. Thomas Adelskov (S) (110)

4. Pia Kjærsgaard (DF) (6)
178. Anita Knakkergaard (DF) (177)

7. Villy Søvndal (SF) (8)
172. Meta Fuglsang (SF) (NY)

2. Lene Espersen (K) (2)
187. Daniel Rugholm (K) (NY)

25. Margrethe Vestager (R) (30)
177. Johs. Poulsen (R) (165)

23. Per Clausen (EL) (31)
100. Line Barfod (EL) (100)

28. Anders Samuelsen (LA) (34)
120. Villum Christensen (LA) (90)

34. Per Ørum Jørgensen (KD) (81)

156. Lars-Emil Johansen (GL) (149)
183. Juliane Henningsen (GL) (169)


Altinget logoChristiansborg
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget christiansborg kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00