Overblik: Sådan ændrer bilpriserne sig med ny aftale
OVERBLIK: Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at ændre registreringsafgiften, så næsten alle biler bliver billigere. Dog vil de helt små biler stige i pris. Få overblik over bilpriserne her.
Cecilie Gormsen
RedaktionschefEfter ugers forhandlinger landede der torsdag aften en aftale om en ny registreringsafgift.
Den nye aftale, der er indgået af regeringen og Dansk Folkeparti, betyder, at den lave afgiftssats sænkes fra 105 procent til 85 procent, mens den høje afgift bevares på 150 procent. Dog hæves grænsen for, hvornår den høje afgift træder ind, fra at være 106.600 kroner i dag til at blive på cirka 185.000 kroner.
Der indføres blandt andre ting også nye sikkerhedstiltag, som betyder, at de helt billige mikrobiler vil blive en smule dyrere.
Herunder kan du se, hvordan bilpriserne på 20 typiske biler ændrer sig ved omlægningen af registreringsafgiften:
Pris | Ændring | ||||
Segment | Mærke og model | Gældende | Aftale | (Kr.) | (procent) |
A: Mikro | Volkswagen UP! | 114.000 | 114.400 | 400 | 0,4 |
A: Mikro | Citroen C1 | 94.900 | 102.800 | 7900 | 8,3 |
B: Lille | Peugeot 208 | 150.000 | 144.400 | -5600 | -3,7 |
B: Lille | Volkswagen Polo | 160.000 | 156.200 | -3800 | -2,4 |
C: Mellem | Peugeot 308 | 280.000 | 247.000 | -33000 | -11,8 |
C: Mellem | Volkswagen Golf | 289.000 | 263.500 | -25500 | -8,8 |
C: Mellem | Opel Astra | 261.000 | 241.200 | -19800 | -7,6 |
D: Stor | Volkswagen Passat | 458.400 | 400.100 | -58300 | -12,7 |
D: Stor | Audi A5 | 559.400 | 504.100 | -55300 | -9,9 |
D: Stor | Toyota Avensis | 367.900 | 332.600 | -35300 | -9,6 |
E: Premium | Audi A6 | 670.200 | 611.900 | -58300 | -8,7 |
E: Premium | Volvo V90 | 716.100 | 657.800 | -58300 | -8,1 |
F: Luksus | BMW 7-serie | 1.693.500 | 1.637.600 | -55900 | -3,3 |
J: SUV | Nissan Qashqai | 278.800 | 261.200 | -17600 | -6,3 |
J: SUV | Volvo XC90 | 1.063.800 | 1.016.000 | -47800 | -4,5 |
J: SUV | Suzuki Vitara | 210.000 | 210.500 | 500 | 0,2 |
M: MPV | Volkswagen Touran | 366.000 | 323.900 | -42100 | -11,5 |
M: MPV | Ford C-MAX | 252.000 | 236.200 | -15800 | -6,3 |
S: Sport | Mazda MX-5 | 300.000 | 284.400 | -15600 | -5,2 |
Øvrige | Ford Transit Custom | 542.400 | 498.600 | -43800 | -8,1 |
Kilde: Regeringen