S klart større end V i nye amtsråd
Det fremgår af en prognose, Altinget.dks valgekspert, professor Søren Risbjerg Thomsen har lavet til os. Prognosen bygger på meningsmålinger índsamlet i slutningen af oktober - altså netop i de timer, statsministeren udskrev folketingsvalg oveni kommunevalget. Risbjerg har desuden indregnet 33.000 lokale Gallupinterviews fra januar til august i år.
Skøn ultimo oktober over mandatstyrken ved amtsrådsvalg 20. november 2001 sammenlignet med valget i 1997
Udarbejdet af professor Søren Risbjerg Thomsen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, for Altinget.dk
(www.srtconsult.dk)
(Det nuværende amtsborgmesterparti fremhævet med fed)
| Amt | År | SD | RV | KF | CD | SF | DF | KRF | V | FRP | EL | andre | I alt |
| Københavns Kommune | KV97 2001 | 17 17 | 3 4 | 5 4 | 1 0 | 8 9 | 6 6 | 0 0 | 6 8 | 0 0 | 7 5 | 2 2 | 55 55 |
| Frederiksberg Kommune | KV97 2001 | 5 6 | 1 2 | 12 7 | 0 0 | 3 3 | 1 2 | 0 0 | 2 4 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 25 25 |
| Københavns Amt | KV97 2001 | 11 11 | 2 2 | 6 4 | 0 0 | 2 3 | 3 3 | 0 0 | 6 7 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 31 31 |
| Frederiksborg Amt | KV97 2001 | 6 6 | 1 1 | 5 4 | 0 0 | 2 2 | 1 2 | 0 0 | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 21 |
| Roskilde Amt | KV97 2001 | 7 7 | 1 1 | 2 2 | 0 0 | 2 2 | 2 3 | 0 0 | 9 8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 23 |
| Vestsjællands Amt | KV97 2001 | 11 11 | 2 2 | 3 2 | 0 0 | 2 2 | 2 2 | 0 0 | 8 9 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 29 29 |
| Storstrøms Amt | KV97 2001 | 13 13 | 1 1 | 4 3 | 0 0 | 3 3 | 2 2 | 0 0 | 8 9 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 31 |
| Bornholms Amt | KV97 2001 | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 17 17 |
| Fyns Amt | KV97 2001 | 13 12 | 2 2 | 4 3 | 0 0 | 2 3 | 2 3 | 0 0 | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 31 |
| Sønderjyllands Amt | KV97 2001 | 10 8 | 0 1 | 2 1 | 0 0 | 1 1 | 1 2 | 0 1 | 12 12 | 1 1 | 0 0 | 2 2 | 29 29 |
| Ribe Amt | KV97 2001 | 6 6 | 1 1 | 2 2 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 10 10 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 21 |
| Vejle Amt | KV97 2001 | 11 10 | 1 1 | 3 2 | 0 0 | 2 2 | 2 3 | 0 1 | 11 11 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 31 31 |
| Ringkøbing Amt | KV97 2001 | 6 5 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 2 2 | 1 1 | 1 2 | 10 10 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 21 |
| Århus Amt | KV97 2001 | 13 13 | 1 1 | 3 2 | 0 0 | 2 2 | 2 2 | 0 0 | 9 10 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 31 31 |
| Viborg Amt | KV97 2001 | 11 9 | 1 1 | 3 2 | 0 0 | 1 2 | 1 2 | 0 1 | 9 9 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 27 27 |
| Nordjyllands Amt | KV97 2001 | 12 11 | 2 2 | 2 2 | 0 0 | 2 2 | 1 2 | 0 1 | 10 10 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 31 31 |
| Amter ialt | KV97 2001 | 158 150 | 19 23 | 57 41 | 1 0 | 36 40 | 28 36 | 2 7 | 132 139 | 3 2 | 10 8 | 8 8 | |
| Storkreds/Amt | År | SD | RV | KF | CD | SF | DF | KRF | V | FRP | EL | andre | I alt |
National forskel fra prognosen i september
Partiernes forventede resultat ved amtsrådsvalget har ændret sig en del siden en tilsvarende prognose for to måneder siden. På landsplan (de fjorten amter plus København og Frederiksberg kommuner, der også har amtsansvar) er Socialdemokratiet gået frem fra i alt 146 pladser i september til 150 nu. Venstre er gået tilbage fra 150 i september til 139 nu. Dansk Folkeparti fortsætter fremgangen fra 30 pladser i september til 36 nu. Konservative står stadig til et katastrofevalg i amterne, de går yderligere tilbage fra 44 pladser i septemberprognosen til nu blot 41 pladser. De radikale spås et smukt amtsrådsvalg - partiet vinder fire pladser i forhold til septemberprognosen og står nu til at få 23 pladser. CD bliver udraderet i amterne, mens Fremskridtspartiet ser ud til at vinde i alt to amtsrådspladser.
Indsigt
- B 12 Folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2024 (Folketinget)Fremsat
- L 2 Lov om tillægsbevilling for finansåret 2025 (Finansministeriet)Fremsat
- B 9 Mulighed for at stille krav om håndtryk og respekt for danske samfundsnormer i offentlige institutioner og på arbejdsmarkedet (Udlændinge- og Integrationsministeriet)Fremsat
- Kvinderne i overtal for første gang: Se alle de nye ministre
- Syv politikere bliver ministre for første gang: Lær dem at kende her
- Mette Frederiksen danner regering efter rekordforhandlinger. Her er, hvad vi ved
- Ministerkabalen varsler problemer for Mette Frederiksen
- Tre dage med Samira Nawa: Et godt råd fra chefen, en bredside fra Pia K. og de første sager på ministerbordet





























