Valgets vindere og tabere
13. februar 2005 kl. 21.37, opdateret 1. januar 1900 kl. 00.00
Herunder ses valgresultatets geografiske mandatfordeling.
Søndre Storkreds
Gør brug af links nedenfor til, hvordan valgets små personopgør faldt ud i hver af de 17 amter og storkredse, og hvor godt Altinget.dks vurderinger holdt stik.
Mandatfordeling ved folketingsvalget den 8. februar 2005 sammenlignet med 2001-valgresultatet. Ændret mandattal i fed skrift.
| Storkreds/Amt | År | S | R | K | CD | SF | DF | KD | V | FRP | EL | I alt |
| Søndre Storkreds | FV-01 FV-05 | 2 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
| Østre Storkreds | FV-01 FV-05 | 2 2 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 8 8 |
| Vestre Storkreds | FV-01 FV-05 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 6 6 |
| Københavns Amt | FV-01 FV-05 | 5 5 | 1 2 | 2 3 | 0 0 | 1 1 | 3 3 | 1 0 | 5 5 | 0 0 | 1 1 | 19 20 |
| Frederiksborg Amt | FV-01 FV-05 | 3 2 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 1 2 | 0 0 | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 11 11 |
| Roskilde Amt | FV-01 FV-05 | 2 2 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 7 8 |
| Vestsjællands Amt | FV-01 FV-05 | 3 2 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 1 2 | 0 0 | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| Storstrøms Amt | FV-01 FV-05 | 3 3 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |
| Bornholms Amt | FV-01 FV-05 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| Fyns Amt | FV-01 FV-05 | 5 4 | 1 1 | 2 2 | 0 0 | 1 1 | 2 2 | 0 0 | 4 3 | 0 0 | 1 1 | 16 14 |
| Sønderjyllands Amt | FV-01 FV-05 | 3 2 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 4 3 | 0 0 | 0 0 | 9 8 |
| Ribe Amt | FV-01 FV-05 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
| Vejle Amt | FV-01 FV-05 | 3 3 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 2 2 | 0 0 | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 12 12 |
| Ringkøbing Amt | FV-01 FV-05 | 2 2 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| Århus Amt | FV-01 FV-05 | 7 7 | 1 2 | 1 2 | 0 0 | 2 1 | 3 3 | 1 0 | 7 6 | 0 0 | 1 1 | 23 22 |
| Viborg Amt | FV-01 FV-05 | 2 2 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 7 8 |
| Nordjyllands Amt | FV-01 FV-05 | 5 6 | 1 1 | 1 2 | 0 0 | 1 1 | 2 2 | 1 0 | 6 5 | 0 0 | 0 1 | 17 18 |
| Total | FV-01 FV-05 | 52 47 | 9 17 | 16 18 | 0 0 | 12 11 | 22 24 | 4 0 | 56 52 | 0 0 | 4 6 | 175 175 |
| Storkreds/Amt | År | S | R | K | CD | SF | DF | KD | V | FRP | EL | I alt |
Søndre Storkreds
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget Christiansborg kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
Seneste fra Christiansborg
- De har brugt årevis på at bekæmpe hinanden. Nu vil de genrejse Konservative som det store centrumhøjre-folkeparti
- Vermund væmmes ved det yderste højre: "En syg tanke, at vi defineres af gener"
- Redaktør: V og K har med et læk understreget den største knast i forhandlingerne
- Fra dag ét var målet, at hun skulle tilbage. Men pludselig nagede et spørgsmål Mai Mercado
- Helle Ib: Lars Løkkes ord udstiller, hvad der er i vente. Det kommer til at gøre ondt på S og venstrefløjen

































